| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | CRKS | BD2mm | DCONWSmm | LFmm | BDmm | LBmm | LSCWSmm | LSCWS2mm | SSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBT30-FMC-27-049 | M.10.10.05.01.03 | M12 | – | 27 | 49 | 48 | 27 | 21 | 33.5 | 30 | 0.87 |
| ABBT30-FMC-16-045 | M.10.10.05.01.01 | M12 | – | 16 | 45 | 32 | 23 | 17 | 27 | 30 | 0.56 |
| ABBT50-FMC-40-130 | M.10.10.05.03.19 | M24 | – | 40 | 130 | 70 | 92 | 27 | 41 | 50 | 6.64 |
| ABBT50-FMC-16-130 | M.10.10.05.03.03 | M24 | – | 16 | 130 | 32 | 92 | 17 | 27 | 50 | 4.20 |
| ABBT50-FMC-40-070 | M.10.10.05.03.17 | M24 | – | 40 | 70 | 70 | 32 | 27 | 41 | 50 | 4.88 |
| ABBT50-FMC-27-130 | M.10.10.05.03.11 | M24 | – | 27 | 130 | 48 | 92 | 21 | 33.5 | 50 | 4.95 |
| ABBT50-FMC-16-160 | M.10.10.05.03.04 | M24 | 37 | 16 | 160 | 32 | 122 | 17 | 27 | 50 | 4.43 |
| ABBT50-FMC-16-070 | M.10.10.05.03.01 | M24 | – | 16 | 70 | 32 | 32 | 17 | 27 | 50 | 3.85 |
| ABBT30-FMC-22-047 | M.10.10.05.01.02 | M12 | – | 22 | 47 | 40 | 25 | 19 | 31 | 30 | 0.70 |
| ABBT50-FMC-32-130 | M.10.10.05.03.15 | M24 | – | 32 | 130 | 58 | 92 | 24 | 38 | 50 | 6.34 |
| ABBT50-FMC-27-100 | M.10.10.05.03.10 | M24 | – | 27 | 100 | 48 | 62 | 21 | 33.5 | 50 | 4.55 |
| ABBT50-FMC-22-070 | M.10.10.05.03.05 | M24 | – | 22 | 70 | 40 | 32 | 19 | 31 | 50 | 3.97 |
CRKS = Bağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü · BD2 = Gövde Çapı 2 · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · LSCWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu · LSCWS2 = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu 2 · SS = Sap Boyutu · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: AHW-16-01 · 2400-M8x16 · AHW-32-8x7x28 · ADR-FMC-32 · 2500-M16x26 · AHW-27-7x7x25 · ADR-FMC-27 · 2500-M12x22 · AHW-22-6x6x25 · ADR-FMC-22 · 2500-M10x18 · AHW-16-4x4x20 · ADR-FMC-16 · AHW-40-10x8x32 · ADR-FMC-40 · 2500-M20x30
