

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikTutucu Kategorisi: ER Pens TutucuTakım İçinden Soğutma: EvetBağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü (CRKS): M16Sap Boyutu (SS): 40 mm
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Pens Serisi | THID | LPRmm | DCONWSmm | BDmm | LBmm | DCONXWSmm | BD2mm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASK40-ER-40-160 | M.10.05.02.02.09 | ER40 | M16 | 160 | 3.0 | 63 | 140.9 | 26 | 49.7 | 2.58 |
| ASK40-ER-40-100 | M.10.05.02.02.08 | ER40 | M16 | 100 | 3.0 | 63 | 80.9 | 26 | 49.7 | 1.72 |
| ASK40-ER-32-160 | M.10.05.02.02.06 | ER32 | M16 | 160 | 2.0 | 50 | 140.9 | 20 | 49.7 | 2.50 |
| ASK40-ER-32-100 | M.10.05.02.02.05 | ER32 | M16 | 100 | 2.0 | 50 | 80.9 | 20 | 49.7 | 1.64 |
| ASK40-ER-32-070 | M.10.05.02.02.04 | ER32 | M16 | 70 | 2.0 | 50 | 50.9 | 20 | 49.7 | 1.21 |
| ASK40-ER-25-100 | M.10.05.02.02.03 | ER25 | M16 | 100 | 1.0 | 42 | 80.9 | 16 | – | 1.42 |
| ASK40-ER-25-060 | M.10.05.02.02.02 | ER25 | M16 | 60 | 1.0 | 42 | 40.9 | 16 | – | 1.02 |
| ASK40-ER-16-063 | M.10.05.02.02.01 | ER16 | M10 | 63 | 0.5 | 28 | 43.9 | 10 | – | 0.94 |
| ASK40-ER-40-080 | M.10.05.02.02.07 | ER40 | M16 | 80 | 3.0 | 63 | 60.9 | 26 | 49.7 | 1.43 |
THID = İç Diş Tanımlayıcısı · LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · DCONXWS = Maksimum İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · BD2 = Gövde Çapı 2 · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: ANUT-ER40 · ANUT-ER32 · ANUT-ER25 · ANUT-ER16



