| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Genişliği | Diş Adımı |
|---|---|---|---|
| ADTE.14.175.M | T.01.16.01.05 | 14 | 1.75 |
| ADTE.14.150.M | T.01.16.01.04 | 14 | 1.5 |
| ADTE.14.125.M | T.01.16.01.03 | 14 | 1.25 |
| ADTE.14.100.M | T.01.16.01.02 | 14 | 1 |
| ADTE.14.075.M | T.01.16.01.01 | 14 | 0.75 |
265–288 / 441 ürün · Sayfa 12 / 19
KESİCİ UÇLAR
Katalog olarak aç
PDF indir
DİŞ AÇMA FREZELEME KESİCİ UÇLARI
KESİCİ UÇLAR
Katalog olarak aç
PDF indir
TORX – ALYAN / PUNCH - KAZIMA ÜRÜNLERİ

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikSap Çapı: 6 mmÜrün Tipi: BroşKama Tipi: TORX

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikÜrün Tipi: BroşKama Tipi: Alyan
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kama Ölçüsü | Sap Çapımm | Çalışma Boyu |
|---|---|---|---|---|
| AKHX-007-012 | T.04.03.05 | A7-12 | 8 | 12 |
| AKHX-004-006 | T.04.03.04 | A4-6 | 6 | 8 |
| AKHX-003-003 | T.04.03.03 | A3 | 6 | 6 |
| AKHX-002-002 | T.04.03.02 | A2 | 6 | 3 |

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikÜrün Tipi: PunchKama Tipi: Alyan
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kama Ölçüsü | Sap Çapımm | Çalışma Boyu |
|---|---|---|---|---|
| APHX-0100 | T.04.01.11 | A10 | 12 | 12 |
| APHX-0080 | T.04.01.10 | A8.0 | 10 | 12 |
| APHX-0060 | T.04.01.09 | A6.0 | 8 | 11 |
| APHX-0045 | T.04.01.07 | A4.5 | 8 | 9 |
| APHX-0040 | T.04.01.06 | A4.0 | 8 | 8 |
| APHX-0035 | T.04.01.05 | A3.5 | 8 | 7 |
| APHX-0030 | T.04.01.04 | A3 | 8 | 6 |
| APHX-0025 | T.04.01.03 | A2.5 | 8 | 5 |
| APHX-0020 | T.04.01.02 | A2 | 8 | 4 |
APHX-0050
1 ürünPDF
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No |
|---|---|
| APHX-0050 | T.04.01.08 |
Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.