| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kalite |
|---|---|---|
| AGD4004-MT-AA4230 | T.01.10.16 | Genel |
385–408 / 441 ürün · Sayfa 17 / 19
KESİCİ UÇLAR
Katalog olarak aç
PDF indir
KESME VE KANAL AÇMA UÇLARI
AGD3015-MR
3 ürünPDF
Talaş Kırıcı Formu: Orta ProfillemeKöşe Radyüsü: 1.5Genişlik: 3.0
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kalite |
|---|---|---|
| AGD3015-MR-AP1225 | T.01.10.15 | Çelik |
| AGD3015-MR-AK1115 | T.01.10.14 | Döküm |
| AGD3015-MR-AA4230 | T.01.10.13 | Genel |
AGD3004-MT
3 ürünPDF
Talaş Kırıcı Formu: Orta TornalamaKöşe Radyüsü: 0.4Genişlik: 3.0
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kalite |
|---|---|---|
| AGD3004-MT-AP1225 | T.01.10.12 | Çelik |
| AGD3004-MT-AK1115 | T.01.10.11 | Döküm |
| AGD3004-MT-AA4230 | T.01.10.10 | Genel |
AGD2502-MT
3 ürünPDF
Talaş Kırıcı Formu: Orta TornalamaKöşe Radyüsü: 0.2Genişlik: 2.5
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kalite |
|---|---|---|
| AGD2502-MT-AP1225 | T.01.10.09 | Çelik |
| AGD2502-MT-AK1115 | T.01.10.08 | Döküm |
| AGD2502-MT-AA4230 | T.01.10.07 | Genel |
AGD2010-MR
3 ürünPDF
Talaş Kırıcı Formu: Orta ProfillemeKöşe Radyüsü: 1.0Genişlik: 2.0
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kalite |
|---|---|---|
| AGD2010-MR-AP1225 | T.01.10.06 | Çelik |
| AGD2010-MR-AK1115 | T.01.10.05 | Döküm |
| AGD2010-MR-AA4230 | T.01.10.04 | Genel |
AGD2002-MT
3 ürünPDF
Talaş Kırıcı Formu: Orta TornalamaKöşe Radyüsü: 0.2Genişlik: 2.0
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kalite |
|---|---|---|
| AGD2002-MT-AP1225 | T.01.10.03 | Çelik |
| AGD2002-MT-AK1115 | T.01.10.02 | Döküm |
| AGD2002-MT-AA4230 | T.01.10.01 | Genel |
KESİCİ UÇLAR
Katalog olarak aç
PDF indir
BROŞ ÇEKME UÇLARI
BVP
20 ürünPDF
Ölçü Birimi Sistemi: Metrik
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kanal Toleransı | Minimum Delik Çapımm | Maksimum Kanal Derinliği | Kesme Genişliği |
|---|---|---|---|---|---|
| B42.00.1401.030.VP3001 | T.01.03.22 | JS9 | 40 | 6.8 | 14.01 |
| B42.00.1397.030.VP3001 | T.01.03.18 | P9 | 40 | 6.8 | 13.97 |
| B42.00.1215.225.VP3001 | T.01.03.15 | C11 | 38 | 8.5 | 12.15 |
| B42.00.1215.175.VP3001 | T.01.03.14 | C11 | 38 | 6.6 | 12.15 |
| B42.00.1215.135.VP3001 | T.01.03.13 | C11 | 38 | 5.1 | 12.15 |
| B42.00.1201.030.VP3001 | T.01.03.21 | JS9 | 38 | 5.7 | 12.01 |
| B42.00.1200.050.VP3001 | T.01.03.20 | JS9 | 38 | 8.5 | 12 |
| B42.00.1197.030.VP3001 | T.01.03.17 | P9 | 38 | 5.7 | 11.97 |
Bu serinin devamı sonraki sayfada →
Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.