| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Minimum Delik Çapı | Sap Çapımm | LH | Radyüs | En Küçük Delik Çapı | Genişlik | Kanal Genişliği | Maksimum Kesme Derinliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG04.080.102 | T.05.02.01 | 4.2 | 4 | 15.2 | 0.15 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| APG06.198.102 | T.05.02.94 | 6.2 | 6 | 15.2 | 0.2 | 6.2 | 1.98 | 1.98 | 1.8 |
| APG06.157.406 | T.05.02.91 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 1.57 | 1.57 | 1.8 |
| APG06.157.356 | T.05.02.90 | 6.2 | 6 | 40.6 | 0.2 | 6.2 | 1.57 | 1.57 | 1.8 |
| APG06.157.305 | T.05.02.89 | 6.2 | 6 | 35.6 | 0.2 | 6.2 | 1.57 | 1.57 | 1.8 |
| APG06.157.254 | T.05.02.88 | 6.2 | 6 | 30.5 mm | 0.2 | 6.2 | 1.57 | 1.57 | 1.8 |
| APG06.157.203 | T.05.02.87 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 1.57 | 1.57 | 1.8 |
| APG06.157.152 | T.05.02.86 | 6.2 | 6 | 20.3 | 0.2 | 6.2 | 1.57 | 1.57 | 1.8 |
| APG06.157.102 | T.05.02.85 | 6.2 | 6 | 15.2 | 0.2 | 6.2 | 1.57 | 1.57 | 1.8 |
| APG06.150.356 | T.05.02.84 | 6.2 | 6 | 10.2 | 0.2 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| APG06.150.305 | T.05.02.83 | 6.2 | 6 | 35.6 | 0.2 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| APG06.150.254 | T.05.02.81 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| APG06.150.203 | T.05.02.80 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| APG06.150.152 | T.05.02.79 | 6.2 | 6 | 20.3 | 0.2 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| APG06.150.102 | T.05.02.78 | 6.2 | 6 | 15.2 | 0.2 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| APG06.117.406 | T.05.02.77 | 6.2 | 6 | 10.2 | 0.2 | 6.2 | 1.17 | 1.17 | 1.8 |
| APG06.117.356 | T.05.02.76 | 6.2 | 6 | 40.6 | 0.2 | 6.2 | 1.17 | 1.17 | 1.8 |
| APG06.117.305 | T.05.02.75 | 6.2 | 6 | 35.6 | 0.2 | 6.2 | 1.17 | 1.17 | 1.8 |
| APG06.117.254 | T.05.02.73 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 1.17 | 1.17 | 1.8 |
| APG06.117.203 | T.05.02.72 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 1.17 | 1.17 | 1.8 |
| APG06.117.152 | T.05.02.71 | 6.2 | 6 | 20.3 | 0.2 | 6.2 | 1.17 | 1.17 | 1.8 |
| APG06.117.102 | T.05.02.70 | 6.2 | 6 | 15.2 | 0.2 | 6.2 | 1.17 | 1.17 | 1.8 |
| APG06.100.406 | T.05.02.69 | 6.2 | 6 | 10.2 | 0.2 | 6.2 | 1 | 1.0 | 1.8 |
| APG06.100.356 | T.05.02.68 | 6.2 | 6 | 40.6 | 0.2 | 6.2 | 1 | 1.0 | 1.8 |
LH = Boyun Uzunluğu
Bu serinin devamı sonraki sayfada →