Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

73–96 / 441 ürün · Sayfa 4 / 19

KESİCİ UÇLAR

MİNİ CUT TAKIMLAR

Katalog olarak aç PDF indir

APG

devamı143 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Minimum Delik ÇapıSap ÇapımmLHRadyüsEn Küçük Delik ÇapıGenişlikKanal GenişliğiMaksimum Kesme Derinliği
APG04.080.102 T.05.02.01 4.2415.20.154.20.80.80.8
APG06.198.102 T.05.02.94 6.2615.20.26.21.981.981.8
APG06.157.406 T.05.02.91 6.2625.40.26.21.571.571.8
APG06.157.356 T.05.02.90 6.2640.60.26.21.571.571.8
APG06.157.305 T.05.02.89 6.2635.60.26.21.571.571.8
APG06.157.254 T.05.02.88 6.2630.5 mm0.26.21.571.571.8
APG06.157.203 T.05.02.87 6.2625.40.26.21.571.571.8
APG06.157.152 T.05.02.86 6.2620.30.26.21.571.571.8
APG06.157.102 T.05.02.85 6.2615.20.26.21.571.571.8
APG06.150.356 T.05.02.84 6.2610.20.26.21.51.51.8
APG06.150.305 T.05.02.83 6.2635.60.26.21.51.51.8
APG06.150.254 T.05.02.81 6.2625.40.26.21.51.51.8
APG06.150.203 T.05.02.80 6.2625.40.26.21.51.51.8
APG06.150.152 T.05.02.79 6.2620.30.26.21.51.51.8
APG06.150.102 T.05.02.78 6.2615.20.26.21.51.51.8
APG06.117.406 T.05.02.77 6.2610.20.26.21.171.171.8
APG06.117.356 T.05.02.76 6.2640.60.26.21.171.171.8
APG06.117.305 T.05.02.75 6.2635.60.26.21.171.171.8
APG06.117.254 T.05.02.73 6.2625.40.26.21.171.171.8
APG06.117.203 T.05.02.72 6.2625.40.26.21.171.171.8
APG06.117.152 T.05.02.71 6.2620.30.26.21.171.171.8
APG06.117.102 T.05.02.70 6.2615.20.26.21.171.171.8
APG06.100.406 T.05.02.69 6.2610.20.26.211.01.8
APG06.100.356 T.05.02.68 6.2640.60.26.211.01.8
LH = Boyun Uzunluğu
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.