| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Minimum Delik Çapı | Sap Çapımm | LH | Radyüs | En Küçük Delik Çapı | Genişlik | Kanal Genişliği | Maksimum Kesme Derinliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG06.100.305 | T.05.02.67 | 6.2 | 6 | 35.6 | 0.2 | 6.2 | 1 | 1.0 | 1.8 |
| APG06.100.254 | T.05.02.65 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 1 | 1.0 | 1.8 |
| APG06.100.203 | T.05.02.64 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 1 | 1.0 | 1.8 |
| APG06.100.152 | T.05.02.63 | 6.2 | 6 | 20.3 | 0.2 | 6.2 | 1 | 1.0 | 1.8 |
| APG06.100.102 | T.05.02.62 | 6.2 | 6 | 15.2 | 0.2 | 6.2 | 1 | 1.0 | 1.8 |
| APG06.079.356 | T.05.02.61 | 6.2 | 6 | 10.2 | 0.2 | 6.2 | 0.79 | 0.79 | 1.8 |
| APG06.079.305 | T.05.02.60 | 6.2 | 6 | 35.6 | 0.2 | 6.2 | 0.79 | 0.79 | 1.8 |
| APG06.079.254 | T.05.02.59 | 6.2 | 6 | 30.5 mm | 0.2 | 6.2 | 0.79 | 0.79 | 1.8 |
| APG06.079.203 | T.05.02.58 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 0.79 | 0.79 | 1.8 |
| APG06.079.152 | T.05.02.57 | 6.2 | 6 | 20.3 | 0.2 | 6.2 | 0.79 | 0.79 | 1.8 |
| APG06.079.102 | T.05.02.56 | 6.2 | 6 | 15.2 | 0.2 | 6.2 | 0.79 | 0.79 | 1.8 |
| APG05.200.305 | T.05.02.55 | 5.2 | 5 | 10.2 | 0.2 | 5.2 | 2 | 2.0 | 1 |
| APG05.200.254 | T.05.02.54 | 5.2 | 5 | 30.5 mm | 0.2 | 5.2 | 2 | 2.0 | 1 |
| APG05.200.203 | T.05.02.52 | 5.2 | 5 | 20.3 | 0.2 | 5.2 | 2 | 2.0 | 1 |
| APG05.200.152 | T.05.02.51 | 5.2 | 5 | 20.3 | 0.2 | 5.2 | 2 | 2.0 | 1 |
| APG05.200.102 | T.05.02.50 | 5.2 | 5 | 15.2 | 0.2 | 5.2 | 2 | 2.0 | 1 |
| APG05.198.305 | T.05.02.49 | 5.2 | 5 | 10.2 | 0.2 | 5.2 | 1.98 | 1.98 | 1 |
| APG05.198.254 | T.05.02.48 | 5.2 | 5 | 30.5 mm | 0.2 | 5.2 | 1.98 | 1.98 | 1 |
| APG05.198.203 | T.05.02.46 | 5.2 | 5 | 20.3 | 0.2 | 5.2 | 1.98 | 1.98 | 1 |
| APG05.198.152 | T.05.02.45 | 5.2 | 5 | 20.3 | 0.2 | 5.2 | 1.98 | 1.98 | 1 |
| APG07.157.356 | T.05.05.45 | 7.2 | 7 | 40.6 | 0.2 | 7.2 | 1.57 | 1.57 | 2.5 |
| APG07.157.305 | T.05.05.44 | 7.2 | 7 | 35.6 | 0.2 | 7.2 | 1.57 | 1.57 | 2.5 |
| APG07.157.254 | T.05.05.43 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 1.57 | 1.57 | 2.5 |
| APG07.157.203 | T.05.05.42 | 7.2 | 7 | 25.4 | 0.2 | 7.2 | 1.57 | 1.57 | 2.5 |
LH = Boyun Uzunluğu
Bu serinin devamı sonraki sayfada →