| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Minimum Delik Çapı | Sap Çapımm | LH | Radyüs | En Küçük Delik Çapı | Genişlik | Kanal Genişliği | Maksimum Kesme Derinliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG07.157.152 | T.05.05.41 | 7.2 | 7 | 20.3 | 0.2 | 7.2 | 1.57 | 1.57 | 2.5 |
| APG07.157.102 | T.05.05.40 | 7.2 | 7 | 15.2 | 0.2 | 7.2 | 1.57 | 1.57 | 2.5 |
| APG07.150.406 | T.05.05.39 | 7.2 | 7 | 10.2 | 0.2 | 7.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| APG07.150.356 | T.05.05.38 | 7.2 | 7 | 40.6 | 0.2 | 7.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| APG07.150.305 | T.05.05.36 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| APG07.150.254 | T.05.05.35 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| APG07.150.203 | T.05.05.34 | 7.2 | 7 | 25.4 | 0.2 | 7.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| APG07.150.152 | T.05.05.33 | 7.2 | 7 | 20.3 | 0.2 | 7.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| APG07.150.102 | T.05.05.32 | 7.2 | 7 | 15.2 | 0.2 | 7.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| APG07.117.406 | T.05.05.31 | 7.2 | 7 | 10.2 | 0.2 | 7.2 | 1.17 | 1.17 | 2.5 |
| APG07.117.356 | T.05.05.30 | 7.2 | 7 | 40.6 | 0.2 | 7.2 | 1.17 | 1.17 | 2.5 |
| APG07.117.305 | T.05.05.28 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 1.17 | 1.17 | 2.5 |
| APG07.117.254 | T.05.05.27 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 1.17 | 1.17 | 2.5 |
| APG07.117.203 | T.05.05.26 | 7.2 | 7 | 25.4 | 0.2 | 7.2 | 1.17 | 1.17 | 2.5 |
| APG07.117.152 | T.05.05.25 | 7.2 | 7 | 20.3 | 0.2 | 7.2 | 1.17 | 1.17 | 2.5 |
| APG07.117.102 | T.05.05.24 | 7.2 | 7 | 15.2 | 0.2 | 7.2 | 1.17 | 1.17 | 2.5 |
| APG07.100.406 | T.05.05.23 | 7.2 | 7 | 10.2 | 0.2 | 7.2 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| APG07.100.356 | T.05.05.22 | 7.2 | 7 | 40.6 | 0.2 | 7.2 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| APG07.100.305 | T.05.05.20 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| APG07.100.254 | T.05.05.19 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| APG07.100.203 | T.05.05.18 | 7.2 | 7 | 25.4 | 0.2 | 7.2 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| APG07.100.152 | T.05.05.17 | 7.2 | 7 | 20.3 | 0.2 | 7.2 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| APG07.100.102 | T.05.05.16 | 7.2 | 7 | 15.2 | 0.2 | 7.2 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| APG07.079.406 | T.05.05.15 | 7.2 | 7 | 10.2 | 0.2 | 7.2 | 0.79 | 0.79 | 2.5 |
LH = Boyun Uzunluğu
Bu serinin devamı sonraki sayfada →