| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Minimum Delik Çapı | Sap Çapımm | LH | Radyüs | En Küçük Delik Çapı | Genişlik | Kanal Genişliği | Maksimum Kesme Derinliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG07.200.254 | T.05.05.59 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 2 | 2.0 | 2.5 |
| APG07.200.203 | T.05.05.58 | 7.2 | 7 | 25.4 | 0.2 | 7.2 | 2 | 2.0 | 2.5 |
| APG07.200.152 | T.05.05.57 | 7.2 | 7 | 20.3 | 0.2 | 7.2 | 2 | 2.0 | 2.5 |
| APG07.200.102 | T.05.05.56 | 7.2 | 7 | 15.2 | 0.2 | 7.2 | 2 | 2.0 | 2.5 |
| APG07.198.356 | T.05.05.55 | 7.2 | 7 | 10.2 | 0.2 | 7.2 | 1.98 | 1.98 | 2.5 |
| APG07.198.305 | T.05.05.53 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 1.98 | 1.98 | 2.5 |
| APG07.198.254 | T.05.05.52 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 1.98 | 1.98 | 2.5 |
| APG07.198.203 | T.05.05.51 | 7.2 | 7 | 25.4 | 0.2 | 7.2 | 1.98 | 1.98 | 2.5 |
| APG07.198.152 | T.05.05.50 | 7.2 | 7 | 20.3 | 0.2 | 7.2 | 1.98 | 1.98 | 2.5 |
| APG07.198.102 | T.05.05.49 | 7.2 | 7 | 15.2 | 0.2 | 7.2 | 1.98 | 1.98 | 2.5 |
| APG07.157.406 | T.05.05.46 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 1.57 | 1.57 | 2.5 |
LH = Boyun Uzunluğu
