SCLCL
26 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: S-Sistemİçten Soğutmalı: HayırKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sol YönYan Kesme Açısı (KAPR): 95°Kesici Uç Tipi: CC..
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCLCL 0808 E06 | M.01.01.03.20.06 | 0602.. | 8.0 | 6.35 | 2.38 | 70 | 08 | 08 |
| SCLCL 0808 X06-S | M.01.01.03.20.10 | 0602.. | 8 | 6.35 | 2.38 | – | 08 | 08 |
| SCLCL 1010 E06 | M.01.01.03.20.05 | 0602.. | 12 | 6.35 | 2.38 | 70 | 10 | 10 |
| SCLCL 1212 F09 | M.01.01.03.20.01 | 09T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 80 | 12 | 12 |
| SCLCL 1212 G06-S | M.01.01.03.20.13 | 0602.. | 12 | 6.35 | 2.38 | 90 | 12 | 12 |
| SCLCL 1212 K06-S | M.01.01.03.20.12 | 0602.. | 12 | 6.35 | 2.38 | 125 | 12 | 12 |
| SCLCL 1616 H09 | M.01.01.03.20.02 | 09T3.. | 20 | 9.525 | 3.97 | 100 | 16 | 16 |
| SCLCL 2020 K09 | M.01.01.03.20.09 | 09T3.. | 25 | 9.525 | 3.97 | 125 | 20 | 20 |
| SCLCL 2020 K12 | M.01.01.03.20.07 | 1204.. | 25 | 12.70 | 4.76 | 125 | 20 | 20 |
| SCLCL 2020 K12-Z | M.01.01.03.20.03 | 1204.. | 25 | 12.70 | 4.76 | 125 | 20 | 20 |
| SCLCL 2525 M09 | M.01.01.03.20.11 | 09T3.. | 32 | 9.525 | 3.97 | 150 | 25 | 25 |
| SCLCL 2525 M12 | M.01.01.03.20.08 | 1204.. | 32 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
| SCLCL 2525 M12-Z | M.01.01.03.20.04 | 1204.. | 32 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
| SCLCL 2020 X09-S | M.01.01.03.20.22 | 09T3.. | 20 | 9.525 | 3.97 | – | 20 | 20 |
| SCLCL 1616 X09-S | M.01.01.03.19.31 | 09T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | – | 16 | 16 |
| SCLCL 1616 X06-S | M.01.01.03.20.21 | 0602.. | 16 | 6.35 | 2.38 | – | 16 | 16 |
| SCLCL 1616 F09-S | M.01.01.03.20.20 | 09T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 80 | 16 | 16 |
| SCLCL 1616 F06-S | M.01.01.03.20.19 | 0602.. | 16 | 6.35 | 2.38 | 80 | 16 | 16 |
| SCLCL 1212 X09-S | M.01.01.03.20.18 | 09T3.. | 12 | 9.525 | 3.97 | – | 12 | 12 |
| SCLCL 1212 X06-S | M.01.01.03.20.17 | 0602.. | 12 | 6.35 | 2.38 | – | 12 | 12 |
| SCLCL 1212 G09-S | M.01.01.03.20.16 | 09T3.. | 12 | 9.525 | 3.97 | 90 | 12 | 12 |
| SCLCL 1010 X06-S | M.01.01.03.20.15 | 0602.. | 10 | 6.35 | 2.38 | – | 10 | 10 |
| SCLCL 1616 H12 | M.01.01.03.20.38 | 1204.. | 20 | 12.70 | 4.76 | 100 | 16 | 16 |
| SCLCL 1212 F06 | M.01.01.03.20.39 | 0602.. | 16 | 6.35 | 2.38 | 80 | 12 | 12 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →