Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

409–432 / 1.082 ürün · Sayfa 18 / 46

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DIŞ TORNALAMA TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

SCLCL

devamı26 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesici Uç ÖlçüsüWFmmKesici Uç İç Daire ÇapımmKesici Uç KalınlığımmLFmmHmmBmm
SCLCL 1010 E09 M.01.01.03.20.23 09T3..129.5253.97701010
SCLCL 1616 G09-S M.01.01.03.19.42 09T3..169.5253.97901616
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AACN-2-0001 CCMT-CNMG09 ALTLIK · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · AACN-2-0003 CCMT 12 ALTLIK · AAV-07-M4.5X13 BUKSE VİDA · 1020-M4.5X16 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · 1020-M5X11 TORX VİDA · 4015-M3.5X9 TORX VİDA

SCLCR

29 ürünPDF
SCLCR
SCLCR teknik çizim
Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: S-SistemKesme Yönü: Sağ YönYan Kesme Açısı (KAPR): 95°Kesici Uç Tipi: CC..
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No İçten SoğutmalıKesici Uç MarkasıKesici Uç ÖlçüsüWFmmKesici Uç İç Daire ÇapımmKesici Uç KalınlığımmLFmmHmmBmm
SCLCR 0808 E06 M.01.01.03.19.06 HayırISO0602..8.06.352.38700808
SCLCR 0808 X06-S M.01.01.03.19.11 HayırISO0602..86.352.38–0808
SCLCR 1010 E06 M.01.01.03.19.05 HayırISO0602..126.352.38701010
SCLCR 1010 E09 M.01.01.03.19.08 HayırISO09T3..129.5253.97701010
SCLCR 1010 X06-S M.01.01.03.19.12 HayırISO0602..106.352.38–1010
SCLCR 1212 F09 M.01.01.03.19.01 HayırISO09T3..169.5253.97801212
SCLCR 1212 G06-S M.01.01.03.19.14 HayırISO0602..126.352.38901212
SCLCR 1212 G09-S M.01.01.03.19.23 HayırISO09T3..129.5253.97901212
SCLCR 1212 K09-SHC M.01.01.03.19.29 EvetISO09T3..129.5253.971251212
SCLCR 1212 X06-S M.01.01.03.19.13 HayırISO0602..126.352.38–1212
SCLCR 1212 X09-S M.01.01.03.19.24 HayırISO09T3..129.5253.97–1212
SCLCR 1616 F06-S M.01.01.03.19.20 HayırISO0602..166.352.38801616
SCLCR 1616 F09-S M.01.01.03.19.25 HayırISO09T3..169.5253.97801616
SCLCR 1616 G09-S M.01.01.03.19.26 HayırISO09T3..169.5253.97901616
SCLCR 1616 H09 M.01.01.03.19.02 HayırISO09T3..209.5253.971001616
SCLCR 1616 K09-SHC M.01.01.03.19.28 EvetISO09T3..169.5253.971251616
SCLCR 1616 X06-S M.01.01.03.19.19 HayırISO0602..166.352.38–1616
SCLCR 1616 X09-S M.01.01.03.19.27 HayırISO09T3..169.5253.97–1616
SCLCR 2020 K09 M.01.01.03.19.07 HayırISO09T3..259.5253.971252020
SCLCR 2020 K12 M.01.01.03.19.10 HayırISO1204..2512.704.761252020
SCLCR 2020 K12-Z M.01.01.03.19.03 HayırISO1204..2512.704.761252020
SCLCR 2020 X09-S M.01.01.03.19.21 HayırISO09T3..209.5253.97–2020
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.