| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCLCR 2525 M09 | M.01.01.03.19.22 | Hayır | ISO | 09T3.. | 32 | 9.525 | 3.97 | 150 | 25 | 25 |
| SCLCR 2525 M12 | M.01.01.03.19.09 | Hayır | ISO | 1204.. | 32 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
| SCLCR 2525 M12-Z | M.01.01.03.19.04 | Hayır | ISO | 1204.. | 32 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
| SCLCR 1616 H12 | M.01.01.03.19.38 | Hayır | ISO | 1204.. | 20 | 12.70 | 4.76 | 100 | 16 | 16 |
| SCLCR 1212 M09 | M.01.01.03.19.40 | Hayır | – | 09T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 150 | 12 | 12 |
| SCLCR 1212 K06-S | M.01.01.03.19.32 | Hayır | ISO | 0602.. | 12 | 6.35 | 2.38 | 125 | 12 | 12 |
| SCLCR 1212 F06 | M.01.01.03.20.40 | Hayır | ISO | 0602.. | 16 | 6.35 | 2.38 | 80 | 12 | 12 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · AACN-2-0001 CCMT-CNMG09 ALTLIK · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · 2704-M8x1x5 SIZDIRMAZ VİDA · AACN-2-0003 CCMT 12 ALTLIK · AAV-07-M4.5X13 BUKSE VİDA · 1020-M4.5X16 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · 1020-M5X11 TORX VİDA



