Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

481–504 / 1.082 ürün · Sayfa 21 / 46

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DIŞ TORNALAMA TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

SDHCR

devamı8 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesici Uç ÖlçüsüWFmmKesici Uç İç Daire ÇapımmKesici Uç KalınlığımmLFmmHmmBmm
SDHCR 1616 H11 M.01.01.03.14.03 11T3..169.5253.971001616
SDHCR 2020 K11 M.01.01.03.14.04 11T3..209.5253.971252020
SDHCR 2525 M11 M.01.01.03.14.05 11T3..259.5253.971502525
SDHCR 3232 P11 M.01.01.03.14.06 11T3..329.5253.971703232
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · AADN-2-0001 DCMT-DNMG11 ALTLIK · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI

SDJCL

22 ürünPDF
SDJCL
SDJCL teknik çizim
Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: S-Sistemİçten Soğutmalı: HayırKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sol YönYan Kesme Açısı (KAPR): 93°Kesici Uç Tipi: DC..
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesici Uç ÖlçüsüWFmmKesici Uç İç Daire ÇapımmKesici Uç KalınlığımmLFmmHmmBmm
SDJCL 0808 E07 M.01.01.03.13.08 0702..8.06.352.38700808
SDJCL 1010 E07 M.01.01.03.13.07 0702..126.352.38701010
SDJCL 1010 X07-S M.01.01.03.13.12 0702..106.352.38–1010
SDJCL 1212 F07 M.01.01.03.13.01 0702..166.352.38801212
SDJCL 1212 K11-S M.01.01.03.13.09 11T3..129.5253.971251212
SDJCL 1616 H07 M.01.01.03.13.02 0702..206.352.381001616
SDJCL 1616 H11 M.01.01.03.13.03 11T3..209.5253.971001616
SDJCL 1616 K11-S M.01.01.03.13.11 11T3..169.5253.971251616
SDJCL 2020 K11 M.01.01.03.13.04 11T3..259.5253.971252020
SDJCL 2525 M11 M.01.01.03.13.05 11T3..329.5253.971502525
SDJCL 3232 P11 M.01.01.03.13.06 11T3..409.5253.971703232
SDJCL 1616 F07-S M.01.01.03.13.19 0702..166.352.38801616
SDJCL 1212 X11-S M.01.01.03.13.18 11T3..129.5253.97–1212
SDJCL 1212 X07-S M.01.01.03.13.17 0702..126.352.38–1212
SDJCL 1212 G11-S M.01.01.03.13.16 11T3..129.5253.97901212
SDJCL 1212 G07-S M.01.01.03.13.15 0702..126.352.38901212
SDJCL 0808 X07-S M.01.01.03.13.14 0702..86.352.38–0808
SDJCL 2020 X11-S M.01.01.03.13.24 11T3..209.5253.97–2020
SDJCL 2020 X07-S M.01.01.03.13.23 0702..206.352.38–2020
SDJCL 1616 X11-S M.01.01.03.13.22 11T3..169.5253.97–1616
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.