| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm | LUmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRDCN 2525 M08C | M.01.01.03.21.03 | 0803.. | 12.5 | 8.00 | 3.18 | 150 | 25 | 25 | 20 |
| SRDCN 2525 M10C | M.01.01.03.21.06 | 10T3.. | 12.5 | 10.00 | 3.97 | 150 | 25 | 25 | 20 |
| SRDCN 2525 M12C | M.01.01.03.21.09 | 1204.. | 12.5 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 | 22 |
| SRDCN 2525 M16C | M.01.01.03.21.16 | 1605.. | 12.5 | 16.00 | 5.56 | 150 | 25 | 25 | 32 |
| SRDCN 2525 M20C | M.01.01.03.21.18 | 2006.. | 12.5 | 20.00 | 6.35 | 150 | 25 | 25 | 32 |
| SRDCN 3232 P10C | M.01.01.03.21.07 | 10T3.. | 16 | 10.00 | 3.97 | 170 | 32 | 32 | 20 |
| SRDCN 3232 P12C | M.01.01.03.21.10 | 1204.. | 16 | 12.70 | 4.76 | 170 | 32 | 32 | 22 |
| SRDCN 3232 P16C | M.01.01.03.21.13 | 1605.. | 16 | 16.00 | 5.56 | 170 | 32 | 32 | 35 |
| SRDCN 3232 P20C | M.01.01.03.21.17 | 2006.. | 16 | 20.00 | 6.35 | 170 | 32 | 32 | 40 |
| SRDCN 3232 P25C | M.01.01.03.21.19 | 2507.. | 16 | 25.40 | 7.94 | 170 | 32 | 32 | 40 |
| SRDCN 3232 P32C | M.01.01.03.21.20 | 3209.. | 16 | – | 9.52 | 170 | 32 | 32 | 45 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk
Yedek Parçalar: 3008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · ACK-15 BASKI PABUCU · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 3008-M3X8 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · ACK-05 BASKI PABUCU · 4015-M4X11 TORX VİDA · 1020-M5X11 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · ACK-09 BASKI PABUCU · AAV-05-M6X15 AAV-05-M6X15 Shim Screw · 1420-M6X16 TORX VİDA · 1520-M6X16 TORX VİDA · 1904-M8x1x20 KANAL KATER VİDASI · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI



