| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJCR 1212 F11 | M.01.01.03.26.01 | 1102.. | 16 | 6.35 | 2.38 | 80 | 12 | 12 |
| STJCR 1616 H11 | M.01.01.03.26.02 | 1102.. | 20 | 6.35 | 2.38 | 100 | 16 | 16 |
| STJCR 1616 H16 | M.01.01.03.26.08 | 16T3.. | 20 | 9.525 | 3.97 | 100 | 16 | 16 |
| STJCR 2020 K16 | M.01.01.03.26.03 | 16T3.. | 25 | 9.525 | 3.97 | 125 | 20 | 20 |
| STJCR 2525 M16 | M.01.01.03.26.04 | 16T3.. | 32 | 9.525 | 3.97 | 150 | 25 | 25 |
| STJCR 3232 P16 | M.01.01.03.26.05 | 16T3.. | 40 | 9.525 | 3.97 | 170 | 32 | 32 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: AACN-3-0008 CNMG 25 ALTLIK · 3007-M2.2X4.6 TORX VİDA · 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · AATN-2-0001 TCMT 16 ALTLIK · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI



