| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVJCL 1212 G11-S | M.01.01.03.07.13 | 1103.. | 12 | 6.35 | 3.18 | 90 | 12 | 12 |
| SVJCL 1010 K11-S | M.01.01.03.07.12 | 1103.. | 10 | 6.35 | 3.18 | 125 | 10 | 10 |
| SVJCL 0808 X11-S | M.01.01.03.07.10 | 1103.. | 8 | 6.35 | 3.18 | – | 08 | 08 |
| SVJCL 2525 M11 | M.01.01.03.07.19 | 1103.. | 32 | 6.35 | 3.18 | 150 | 25 | 25 |
| SVJCL 2020 K16-S | M.01.01.03.06.23 | 1604.. | 20 | 9.525 | 4.76 | 125 | 20 | 20 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AAVN-2-0002 VB-VC-VN 16 ALTLIK · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA

