Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

793–816 / 1.082 ürün · Sayfa 34 / 46

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DIŞ TORNALAMA TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

SVJCL

devamı16 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesici Uç ÖlçüsüWFmmKesici Uç İç Daire ÇapımmKesici Uç KalınlığımmLFmmHmmBmm
SVJCL 1212 G11-S M.01.01.03.07.13 1103..126.353.18901212
SVJCL 1010 K11-S M.01.01.03.07.12 1103..106.353.181251010
SVJCL 0808 X11-S M.01.01.03.07.10 1103..86.353.18–0808
SVJCL 2525 M11 M.01.01.03.07.19 1103..326.353.181502525
SVJCL 2020 K16-S M.01.01.03.06.23 1604..209.5254.761252020
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AAVN-2-0002 VB-VC-VN 16 ALTLIK · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA

SVJCR

19 ürünPDF
SVJCR
SVJCR teknik çizim
Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: S-SistemKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sağ YönYan Kesme Açısı (KAPR): 93°Kesici Uç Tipi: VC..
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No İçten SoğutmalıLFmmKesici Uç ÖlçüsüWFmmKesici Uç İç Daire ÇapımmKesici Uç KalınlığımmHmmBmm
SVJCR 0808 X11-S M.01.01.03.06.10 Hayır–1103..86.353.180808
SVJCR 1212 F11 M.01.01.03.06.01 Hayır801103..166.353.181212
SVJCR 1212 F16 M.01.01.03.06.09 Hayır801604..169.5254.761212
SVJCR 1212 K11-S M.01.01.03.06.08 Hayır1251103..126.353.181212
SVJCR 1212 K11-SHC M.01.01.03.06.12 Evet1251103..126.353.181212
SVJCR 1616 H11 M.01.01.03.06.02 Hayır1001103..206.353.181616
SVJCR 1616 K11-SHC M.01.01.03.06.11 Evet1251103..166.353.181616
SVJCR 2020 K11 M.01.01.03.06.03 Hayır1251103..256.353.182020
SVJCR 2020 K16 M.01.01.03.06.04 Hayır1251604..259.5254.762020
SVJCR 2525 M16 M.01.01.03.06.05 Hayır1501604..329.5254.762525
SVJCR 3232 P16 M.01.01.03.06.06 Hayır1701604..409.5254.763232
SVJCR 2020 K11-S M.01.01.03.06.17 Hayır1251103..206.353.182020
SVJCR 1616 K11-S M.01.01.03.06.16 Hayır1251103..166.353.181616
SVJCR 1616 F11-S M.01.01.03.06.15 Hayır801103..166.353.181616
SVJCR 1212 G11-S M.01.01.03.06.14 Hayır901103..126.353.181212
SVJCR 1010 K11-S M.01.01.03.06.13 Hayır1251103..106.353.181010
SVJCR 2525 M11 M.01.01.03.06.18 Hayır1501103..326.353.182525
SVJCR 2020 K16-S M.01.01.03.06.21 Hayır1251604..209.5254.762020
SVJCR 1616 K16-S M.01.01.03.06.22 Hayır1251604..169.5254.761616
LF = Fonksiyonel Uzunluk · WF = Fonksiyonel Genişlik · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · 2704-M8x1x5 SIZDIRMAZ VİDA · AAVN-2-0002 VB-VC-VN 16 ALTLIK · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.