TCKNR
8 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: T-SistemKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sağ YönYan Kesme Açısı (KAPR): 75°Kesici Uç Tipi: CN..
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCKNR 2020 K12 | M.01.01.01.32.05 | Hayır | 1204.. | 25 | 12.70 | 4.76 | 125 | 20 | 20 |
| TCKNR 2525 M12 | M.01.01.01.32.03 | Hayır | 1204.. | 32 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
| TCKNR 2525 M16 | M.01.01.01.32.04 | Hayır | 1606.. | 32 | 15.875 | 6.35 | 150 | 25 | 25 |
| TCKNR 3232 P12 | M.01.01.01.32.01 | Hayır | 1204.. | 40 | 12.70 | 4.76 | 170 | 32 | 32 |
| TCKNR 3232 P16 | M.01.01.01.32.02 | Hayır | 1606.. | 40 | 15.875 | 6.35 | 170 | 32 | 32 |
| TCKNR 3232 P12-H | M.01.01.01.32.08 | Evet | 1204.. | 40 | 12.70 | 4.76 | 170 | 32 | 32 |
| TCKNR 2525 M12-H | M.01.01.01.32.07 | Evet | 1204.. | 32 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
| TCKNR 2020 K12-H | M.01.01.01.32.06 | Evet | 1204.. | 25 | 12.70 | 4.76 | 125 | 20 | 20 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği



