Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

1.033–1.056 / 1.082 ürün · Sayfa 44 / 46

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DIŞ TORNALAMA TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

TVVNN

devamı5 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No İçten SoğutmalıWFmmLFmmHmmBmm
TVVNN 3232 P16 M.01.01.01.17.03 Hayır161703232
TVVNN 2525 M16-H M.01.01.06.09.01 Evet12.51502525
TVVNN 2020 K16-H M.01.01.06.09.02 Evet101252020
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği

TWLNL

13 ürünPDF
TWLNL
TWLNL teknik çizim
Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: T-SistemKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sol YönYan Kesme Açısı (KAPR): 95°Kesici Uç Kalınlığı: 4.76 mmKesici Uç Tipi: WN..
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No İçten SoğutmalıKesici Uç ÖlçüsüWFmmKesici Uç İç Daire ÇapımmLFmmHmmBmm
TWLNL 1616 H06 M.01.01.01.05.01 Hayır0604..209.5251001616
TWLNL 2020 K06 M.01.01.01.05.02 Hayır0604..259.5251252020
TWLNL 2020 K08 M.01.01.01.05.04 Hayır0804..2512.701252020
TWLNL 2525 M06 M.01.01.01.05.03 Hayır0604..329.5251502525
TWLNL 2525 M08 M.01.01.01.05.05 Hayır0804..3212.701502525
TWLNL 3232 P08 M.01.01.01.05.07 Hayır0804..4012.701703232
TWLNL 4040 S08 M.01.01.01.05.10 Hayır0804..40.012.702504040
TWLNL 5050 S08 M.01.01.01.05.11 Hayır0804..50.012.702505050
TWLNL 3232 P08-H M.01.01.06.04.06 Evet0804..4012.701703232
TWLNL 2525 M08-H M.01.01.06.04.02 Evet0804..3212.701502525
TWLNL 2020 K08-H M.01.01.06.04.04 Evet0804..2512.701252020
TWLNL 2525 M06-H M.01.01.06.04.08 Evet0604..329.5251502525
TWLNL 2020 K06-H M.01.01.06.04.09 Evet0604..259.5251252020
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği

TWLNR

12 ürünPDF
TWLNR
TWLNR teknik çizim
Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: T-SistemKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sağ YönYan Kesme Açısı (KAPR): 95°Kesici Uç Kalınlığı: 4.76 mmKesici Uç Tipi: WN..
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No İçten SoğutmalıKesici Uç ÖlçüsüWFmmKesici Uç İç Daire ÇapımmLFmmHmmBmm
TWLNR 1616 H06 M.01.01.01.04.01 Hayır0604..209.5251001616
TWLNR 2020 K06 M.01.01.01.04.02 Hayır0604..259.5251252020
TWLNR 2020 K08 M.01.01.01.04.04 Hayır0804..2512.701252020
TWLNR 2525 M06 M.01.01.01.04.03 Hayır0604..329.5251502525
TWLNR 2525 M08 M.01.01.01.04.05 Hayır0804..3212.701502525
TWLNR 3232 P08 M.01.01.01.04.07 Hayır0804..4012.701703232
TWLNR 4040 S08 M.01.01.01.04.10 Hayır0804..40.012.702504040
TWLNR 3232 P08-H M.01.01.06.04.05 Evet0804..4012.701703232
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.