PDJNR
10 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: P-SistemKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sağ YönYan Kesme Açısı (KAPR): 93°Kesici Uç Tipi: DN..
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDJNR 1616 H11 | M.01.01.04.05.01 | Hayır | 1104.. | 20 | 9.525 | 4.76 | 100 | 16 | 16 |
| PDJNR 2020 K11 | M.01.01.04.05.02 | Hayır | 1104.. | 25 | 9.525 | 4.76 | 125 | 20 | 20 |
| PDJNR 2020 K15C | M.01.01.04.05.04 | Hayır | 1506.. | 25 | 12.70 | 6.35 | 125 | 20 | 20 |
| PDJNR 2525 M11 | M.01.01.04.05.03 | Hayır | 1104.. | 32 | 9.525 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
| PDJNR 2525 M15C | M.01.01.04.05.05 | Hayır | 1506.. | 32 | 12.70 | 6.35 | 150 | 25 | 25 |
| PDJNR 3232 P15C | M.01.01.04.05.06 | Hayır | 1506.. | 40 | 12.70 | 6.35 | 170 | 32 | 32 |
| PDJNR 4040 S15C | M.01.01.04.05.08 | Hayır | 1506.. | 40.0 | 12.70 | 6.35 | 250 | 40 | 40 |
| PDJNR 3232 P15-H | M.01.01.07.24.05 | Evet | 1506.. | 40 | 12.70 | 6.35 | 170 | 32 | 32 |
| PDJNR 2525 M15-H | M.01.01.07.24.03 | Evet | 1506.. | 32 | 12.70 | 6.35 | 150 | 25 | 25 |
| PDJNR 2020 K15-H | M.01.01.07.24.01 | Evet | 1506.. | 25 | 12.70 | 6.35 | 125 | 20 | 20 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: AADN-SD317 DNMG 11 ALTLIK · APL-01 LEVYE · ALV-02-M6X17 LEVYE VİDASI · AAY-01 ALTLIK YAYI · AAL-02-2.5 ALYAN ANAHTARI · AADN-3-0001 DNMG-DNGN15 ALTLIK · ACK-05 BASKI PABUCU · 4015-M4X11 TORX VİDA · APL-03 LEVYE · ALV-03-M8X19 LEVYE VİDASI · AAY-02 ALTLIK YAYI · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · 2705-G1/8x5.5 SIZDIRMAZ VİDA · AN-01 SOĞUTMA NOZULU · AOR-01 · AXR-01



