| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Ölçüsü | BDmm | Minimum Delik Çapımm | WFmm | OHNmm | LFmm | LUmm | DCONmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S20R STFCR 16 | M.01.02.03.29.04 | Hayır | 16T3.. | – | ≥25 | 13 | 40 | 200 | 40 | 20 |
| S25S STFCR 16 | M.01.02.03.29.06 | Hayır | 16T3.. | – | ≥32 | 17 | 50 | 250 | 50 | 25 |
| S32T STFCR 16 | M.01.02.03.29.07 | Hayır | 16T3.. | – | ≥40 | 22 | 60 | 300 | 60 | 32 |
| S40U STFCR 16 | M.01.02.03.29.15 | Hayır | 16T3.. | – | ≥50 | 27 | 70 | 350 | 70 | 40 |
| A16M STFCR 11 | M.01.02.03.29.20 | Evet | 1102.. | – | ≥20 | 11 | 35 | 150 | 35 | 16 |
| A12H STFCR 11 | M.01.02.03.29.18 | Evet | 1102.. | – | ≥17 | 9 | 25 | 100 | 25 | 12 |
| A10H STFCR 11 | M.01.02.03.29.16 | Evet | 1102.. | – | ≥13 | 7 | 22 | 100 | 22 | 10 |
BD = Gövde Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi · LF = Fonksiyonel Uzunluk · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı
Yedek Parçalar: 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 3006-M2X4 TORX VİDA · 82-T06 TORX ANAHTARI · AACN-3-0008 CNMG 25 ALTLIK · 3007-M2.2X4.6 TORX VİDA · 82-T07 TORX ANAHTARI · 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · AATN-2-0001 TCMT 16 ALTLIK · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA

