Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

409–432 / 968 ürün · Sayfa 18 / 41

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DELİK TORNALAMA TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

STUPR

devamı7 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No İçten SoğutmalıMinimum Delik ÇapımmKesici Uç ÖlçüsüWFmmLFmmDCONmm
S10K STUPR 1103 M.01.02.03.47.07 Hayır≥121103..612510
S12K STUPR 1103 M.01.02.03.47.04 Hayır≥161103..912512
S12M STUPR 1103 M.01.02.03.47.06 Hayır≥161103..915012
S16P STUPR 1103 M.01.02.03.47.03 Hayır≥201103..1017016
S16R STUPR 1103 M.01.02.03.47.05 Hayır≥201103..1020016
A20R STUPR 1103 M.23.10 Evet≥251103..1320020
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı
Yedek Parçalar: 3006-M2X4 TORX VİDA · 82-T06 TORX ANAHTARI · 4010-M3X6 TORX VİDA · 82-T10 TORX ANAHTARI · 4010-M3X8 TORX VİDA

SWUBR

3 ürünPDF
SWUBR
SWUBR teknik çizim
Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: S-SistemBar Tipi: Çelik Gövdeİçten Soğutmalı: HayırKesici Uç Markası: ISOKesici Uç Ölçüsü: 060102-LKesme Yönü: Sağ YönYan Kesme Açısı (KAPR): 93°Kesici Uç Tipi: WBGTFonksiyonel Uzunluk (LF): 100 mm
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Minimum Delik ÇapımmWFmmBDmmDCONmm
S08H SWUBR 06-5.5 M.01.02.03.49.01 ≥5.72.7558
S08H SWUBR 06-7 M.01.02.03.49.02 ≥73.56.58
S0610H SWUBR 06 M.01.02.03.36.11 ≥63510
WF = Fonksiyonel Genişlik · BD = Gövde Çapı · DCON = Bağlantı Çapı
Yedek Parçalar: 3006-M2x3.3 TORX VİDA · 82-T06 TORX ANAHTARI · 3006-M2X4 TORX VİDA

SD

19 ürünPDF
SD
SD teknik çizim
Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: S-SistemBar Tipi: Çelik Gövdeİçten Soğutmalı: HayırKesici Uç Markası: ISOYan Kesme Açısı (KAPR): 62.5°Kesici Uç Tipi: DC..
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesme YönüMinimum Delik ÇapımmKesici Uç ÖlçüsüWFmmLFmmDCONmm
S10K SD-CL 07 M.01.02.03.06.11 Sol Yön≥140702..812510
S10K SD-CR 07 M.01.02.03.05.10 Sağ Yön≥140702..812510
S12K SD-CL 07 M.01.02.03.06.01 Sol Yön≥160702..912512
S12K SD-CR 07 M.01.02.03.05.01 Sağ Yön≥160702..912512
S16P SD-CL 07 M.01.02.03.06.02 Sol Yön≥200702..1117016
S16P SD-CL 11 M.01.02.03.06.04 Sol Yön≥2211T3..1417016
S16P SD-CR 07 M.01.02.03.05.02 Sağ Yön≥200702..1117016
S16P SD-CR 11 M.01.02.03.05.04 Sağ Yön≥2211T3..1417016
S20R SD-CL 07 M.01.02.03.06.03 Sol Yön≥250702..1320020
S20R SD-CL 11 M.01.02.03.06.05 Sol Yön≥2511T3..1520020
S20R SD-CR 07 M.01.02.03.05.03 Sağ Yön≥250702..1320020
S20R SD-CR 11 M.01.02.03.05.05 Sağ Yön≥2511T3..1520020
S25S SD-CL 11 M.01.02.03.06.10 Sol Yön≥3211T3..1825025
S25S SD-CL 11-Z M.01.02.03.06.06 Sol Yön≥3211T3..1825025
S25S SD-CR 11 M.01.02.03.05.07 Sağ Yön≥3211T3..1825025
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.