| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | LFmm | DCONmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40U STUCL 16 | M.01.02.03.28.09 | Hayır | ≥50 | 16T3.. | 27 | 350 | 40 |
| A16M STUCL 16 | M.01.02.03.28.20 | Evet | ≥20 | 16T3.. | 11 | 150 | 16 |
| A16M STUCL 11 | M.01.02.03.28.19 | Evet | ≥20 | 1102.. | 11 | 150 | 16 |
| A12H STUCL 11 | M.01.02.03.28.24 | Evet | ≥16 | 1102.. | 9 | 100 | 12 |
| A12H STUCL 09 | M.01.02.03.28.22 | Evet | ≥16 | 0902.. | 9 | 100 | 12 |
| A10H STUCL 09 | M.01.02.03.28.23 | Evet | ≥13 | 0902.. | 7 | 100 | 10 |
| A32S STUCL 16 | M.01.02.03.28.12 | Evet | ≥40 | 16T3.. | 22 | 250 | 32 |
| A25R STUCL 16 | M.01.02.03.28.13 | Evet | ≥32 | 16T3.. | 17 | 200 | 25 |
| A20P STUCL 16 | M.01.02.03.28.17 | Evet | ≥25 | 16T3.. | 13 | 170 | 20 |
| A20P STUCL 11 | M.01.02.03.28.15 | Evet | ≥25 | 1102.. | 13 | 170 | 20 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı
Yedek Parçalar: AACN-3-0008 CNMG 25 ALTLIK · 3007-M2.2X4.6 TORX VİDA · 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · AATN-2-0001 TCMT 16 ALTLIK · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA

