| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | OHNmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | LFmm | BDmm | LUmm | DCONmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40U SDUCR 11 | M.01.02.03.01.23 | Hayır | 70 | ≥50 | 11T3.. | 27 | 350 | – | 70 | 40 |
| S50V SDUCR 11 | M.01.02.03.01.28 | Hayır | 80 | ≥63 | 11T3.. | 35 | 400 | – | 80 | 50 |
| A50U SDUCR 11 | M.01.02.03.01.51 | Evet | 80 | ≥63 | 11T3.. | 35 | 350 | – | 80 | 50 |
| A25T SDUCR 11 | M.01.02.03.01.54 | Evet | 50 | ≥32 | 11T3.. | 17 | 300 | – | 50 | 25 |
| S0810M SDUCR 07 | M.01.02.03.01.17 | Hayır | – | ≥13 | 0702.. | 8 | 150 | 9.5 | 30 | 10 |
| S25T SDUCR 11 | M.01.02.03.01.20 | Hayır | 50 | ≥32 | 11T3.. | 17 | 300 | – | 50 | 25 |
OHN = Minimum Kullanma Mesafesi · WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · AADN-2-0001 DCMT-DNMG11 ALTLIK · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X12 TORX VİDA · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · 82-T15 TORX ANAHTARI

