TWLNR
10 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: T-SistemBar Tipi: Çelik GövdeKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sağ YönYan Kesme Açısı (KAPR): 95°Kesici Uç Tipi: WN..
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | LFmm | DCONmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S25S TWLNR 06 | M.01.02.01.09.02 | Hayır | ≥32 | 0604.. | 17 | 250 | 25 |
| S25S TWLNR 06-Z | M.01.02.01.09.01 | Hayır | ≥32 | 0604.. | 17 | 250 | 25 |
| S25S TWLNR 08 | M.01.02.01.09.05 | Hayır | ≥32 | 0804.. | 17 | 250 | 25 |
| S32T TWLNR 06 | M.01.02.01.09.03 | Hayır | ≥40 | 0604.. | 22 | 300 | 32 |
| S32T TWLNR 08 | M.01.02.01.09.06 | Hayır | ≥40 | 0804.. | 22 | 300 | 32 |
| S40U TWLNR 08 | M.01.02.01.09.07 | Hayır | ≥50 | 0804.. | 27 | 350 | 40 |
| S50V TWLNR 08 | M.01.02.01.09.08 | Hayır | ≥63 | 0804.. | 35 | 400 | 50 |
| A50U TWLNR 08 | M.01.02.01.09.11 | Evet | ≥63 | 0804.. | 35 | 350 | 50 |
| A40T TWLNR 08 | M.01.02.01.09.12 | Evet | ≥50 | 0804.. | 27 | 300 | 40 |
| A32S TWLNR 08 | M.01.02.01.09.13 | Evet | ≥40 | 0804.. | 22 | 250 | 32 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı





