| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | BDmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | OHNmm | LFmm | LUmm | DCONmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S08H SCLCR 06 | M.01.02.03.09.01 | Hayır | – | ≥11 | 0602.. | 6 | 20 | 100 | 20 | 8 |
| S08K SCLCR 06 | M.01.02.03.09.45 | Hayır | 7.5 | ≥11 | 0602.. | 6 | 20 | 125 | 20 | 8 |
| S10K SCLCR 06 | M.01.02.03.09.02 | Hayır | – | ≥13 | 0602.. | 7 | 25 | 125 | 25 | 10 |
| S1216P SCLCR 06 | M.01.02.03.09.33 | Hayır | 11.5 | ≥16 | 0602.. | 9 | 37 | 170 | 37 | 16 |
| S12K SCLCR 06 | M.01.02.03.09.03 | Hayır | – | ≥16 | 0602.. | 9 | 25 | 125 | 25 | 12 |
| S12K SCLCR 09 | M.01.02.03.09.27 | Hayır | – | ≥16 | 09T3.. | 9 | 30 | 125 | 30 | 12 |
| S12M SCLCR 09 | M.01.02.03.09.56 | Hayır | 11.5 | ≥16 | 09T3.. | 9 | 30 | 150 | 30 | 12 |
| S1416P SCLCR 09 | M.01.02.03.09.34 | Hayır | 14 | ≥17 | 09T3.. | 9.5 | – | 170 | 45 | 16 |
| S1620R SCLCR 09 | M.01.02.03.09.35 | Hayır | 16 | ≥20 | 09T3.. | 11 | – | 200 | 50 | 20 |
| S16P SCLCR 06 | M.01.02.03.09.28 | Hayır | – | ≥20 | 0602.. | 11 | 35 | 170 | 35 | 16 |
| S16P SCLCR 09 | M.01.02.03.09.07 | Hayır | – | ≥20 | 09T3.. | 11 | 35 | 170 | 35 | 16 |
| S16R SCLCR 09 | M.01.02.03.09.36 | Hayır | 15.5 | ≥20 | 09T3.. | 11 | 35 | 200 | 35 | 16 |
| S20R SCLCR 09 | M.01.02.03.09.08 | Hayır | – | ≥25 | 09T3.. | 13 | 40 | 200 | 40 | 20 |
| S25S SCLCR 09 | M.01.02.03.09.10 | Hayır | – | ≥32 | 09T3.. | 17 | 50 | 250 | 50 | 25 |
| S25S SCLCR 09-Z | M.01.02.03.09.09 | Hayır | – | ≥32 | 09T3.. | 17 | 50 | 250 | 50 | 25 |
| S25S SCLCR 12 | M.01.02.03.09.18 | Hayır | – | ≥32 | 1204.. | 17 | 50 | 250 | 50 | 25 |
| S25S SCLCR 12-Z | M.01.02.03.09.17 | Hayır | – | ≥32 | 1204.. | 17 | 50 | 250 | 50 | 25 |
| S32T SCLCR 09 | M.01.02.03.09.11 | Hayır | – | ≥40 | 09T3.. | 22 | 60 | 300 | 60 | 32 |
| S32T SCLCR 12 | M.01.02.03.09.19 | Hayır | – | ≥40 | 1204.. | 22 | 60 | 300 | 60 | 32 |
| S40U SCLCR 12 | M.01.02.03.09.30 | Hayır | – | ≥50 | 1204.. | 27 | 70 | 350 | 70 | 40 |
| S08M SCLCR 06 | M.01.02.03.09.61 | Hayır | 7.5 | ≥11 | 0602.. | 6 | 20 | 150 | 20 | 8 |
BD = Gövde Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi · LF = Fonksiyonel Uzunluk · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AACN-2-0001 CCMT-CNMG09 ALTLIK · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X12 TORX VİDA · AACN-2-0003 CCMT 12 ALTLIK · AAV-10-M4.5X8 BUKSE VİDA · 4020-M4.5X12 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · 4006-M1.6X3.2 TORX VİDA · 82-T06 TORX ANAHTARI · 4008-M2.5X4.5 TORX VİDA · 4015-M3.5X8 TORX VİDA · 82-T15 TORX ANAHTARI · 1020-M4.5X16 TORX VİDA

