| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | LFmm | DCONmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12K SDQCR 07 | M.01.02.03.03.02 | Hayır | ≥16 | 0702.. | 9 | 125 | 12 |
| S16P SDQCR 07 | M.01.02.03.03.03 | Hayır | ≥20 | 0702.. | 11 | 170 | 16 |
| S16P SDQCR 11 | M.01.02.03.03.09 | Hayır | ≥20 | 11T3.. | 11 | 170 | 16 |
| S20R SDQCR 07 | M.01.02.03.03.04 | Hayır | ≥25 | 0702.. | 13 | 200 | 20 |
| S20R SDQCR 11 | M.01.02.03.03.10 | Hayır | ≥25 | 11T3.. | 13 | 200 | 20 |
| S25S SDQCR 11 | M.01.02.03.03.12 | Hayır | ≥32 | 11T3.. | 17 | 250 | 25 |
| S25S SDQCR 11-Z | M.01.02.03.03.11 | Hayır | ≥32 | 11T3.. | 17 | 250 | 25 |
| S32T SDQCR 11 | M.01.02.03.03.13 | Hayır | ≥40 | 11T3.. | 22 | 300 | 32 |
| S40U SDQCR 11 | M.01.02.03.03.14 | Hayır | ≥50 | 11T3.. | 27 | 350 | 40 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · AADN-2-0001 DCMT-DNMG11 ALTLIK · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X12 TORX VİDA · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA



