| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-K-R-2020-4-R25 | M.03.01.01.47 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 4 | 25 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-K-R-2020-4-T10 | M.03.01.01.49 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 4 | 10 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-K-R-2525-3-R15 | M.03.01.01.46 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 3 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-K-R-2525-4-T18 | M.03.01.01.43 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 4 | 18 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-K-R-2525-5-T18 | M.03.01.01.44 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 5 | 18 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-KG-L-1616-3-T20 | M.03.01.35.09 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 3 | 20 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-KG-L-2020-3-T20 | M.03.01.35.08 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 3 | 20 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-KG-L-2525-3-T22 | M.03.01.35.07 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 3 | 22 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-KG-R-1616-3-T20 | M.03.01.35.10 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | KG | – | – | 3 | 20 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-KG-R-2020-2-T15 | M.03.01.35.03 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | KG | – | – | 2 | 15 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-KG-R-2020-3-T20 | M.03.01.35.02 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | KG | – | – | 3 | 20 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-KG-R-2020-4-T20 | M.03.01.35.01 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | KG | – | – | 4 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-KG-R-2525-2-T15 | M.03.01.35.04 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | KG | – | – | 2 | 15 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-KG-R-2525-2-T17 | M.03.01.35.15 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | KG | – | – | 2 | 17 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-KG-R-2525-3-T22 | M.03.01.35.05 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | KG | – | – | 3 | 22 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-KG-R-2525-4-T22 | M.03.01.35.06 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | KG | – | – | 4 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-KM-L-2020-2-T15 | M.03.01.15.08 | Hayır | KNMTL | Sol Yön | Standart | A4 | – | – | 2 | 15 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-KM-L-2020-3-T20 | M.03.01.15.09 | Hayır | KNMTL | Sol Yön | Standart | A4 | – | – | 3 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-KM-L-2525-2-T15 | M.03.01.15.10 | Hayır | KNMTL | Sol Yön | Standart | A4 | – | – | 2 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-KM-L-2525-3-T22 | M.03.01.15.02 | Hayır | KNMTL | Sol Yön | Standart | A4 | – | – | 3 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-KM-L-2525-4-T22 | M.03.01.15.04 | Hayır | KNMTL | Sol Yön | Standart | A4 | – | – | 4 | 22 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-KM-R-2020-2-T15 | M.03.01.15.05 | Hayır | KNMTL | Sağ Yön | Standart | A4 | – | – | 2 | 15 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-KM-R-2020-3-T20 | M.03.01.15.06 | Hayır | KNMTL | Sağ Yön | Standart | A4 | – | – | 3 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-KM-R-2525-2-T15 | M.03.01.15.07 | Hayır | KNMTL | Sağ Yön | Standart | A4 | – | – | 2 | 15 | 25.30 mm | 25 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →