| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-TD-R-2020-3-T20 | M.03.01.17.02 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-TD-R-2020-3-T30 | M.03.01.17.30 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 30 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-TD-R-2525-2-T17 | M.03.01.17.04 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 17 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2525-3-T22 | M.03.01.17.03 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2525-3-T30 | M.03.01.17.28 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 30 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2525-3-T9 | M.03.01.17.21 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 9 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2525-4-T22 | M.03.01.17.26 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 4 | 22 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-WGX24-L-2525-4-T22 | M.03.01.27.03 | Hayır | WLTR | Sol Yön | Standart | GX24 | – | – | 4 | 22 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-WGX24-L-2525-5-T25 | M.03.01.27.04 | Hayır | WLTR | Sol Yön | Standart | GX24 | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-WGX24-R-2525-3-T22 | M.03.01.27.05 | Hayır | WLTR | Sağ Yön | Standart | GX24 | – | – | 3 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-WGX24-R-2525-4-T22 | M.03.01.27.02 | Hayır | WLTR | Sağ Yön | Standart | GX24 | – | – | 4 | 22 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-WGX24-R-2525-5-T25 | M.03.01.27.01 | Hayır | WLTR | Sağ Yön | Standart | GX24 | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-L-1616-2-T15 | M.03.01.09.53 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.BD | – | – | 2 | 15 | 16.20 mm | 16 |
| ADKT-ZCC2-L-1616-3-T15 | M.03.01.09.32 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.FD | – | – | 3 | 15 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-ZCC2-L-2020-2-T15 | M.03.01.09.36 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.BD | – | – | 2 | 15 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-ZCC2-L-2020-3-R25 | M.03.01.09.56 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Güçlendirilmiş | Z.FD | – | – | 3 | 25 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-ZCC2-L-2020-3-T20 | M.03.01.09.02 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.FD | – | – | 3 | 20 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-ZCC2-L-2020-4-T20 | M.03.01.09.06 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.GD | – | – | 4 | 20 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-ZCC2-L-2020-5-T20 | M.03.01.09.10 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.HD | – | – | 5 | 20 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-ZCC2-L-2020-6-T20 | M.03.01.09.14 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.KD | – | – | 6 | 20 | 20.60 mm | 20 |
| ADKT-ZCC2-L-2525-2-T15 | M.03.01.09.34 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.BD | – | – | 2 | 15 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-L-2525-2.5-T15 | M.03.01.09.28 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.ED | – | – | 2.5 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-L-2525-3-R30 | M.03.01.09.57 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Güçlendirilmiş | Z.FD | – | – | 3 | 30 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-L-2525-3-T22 | M.03.01.09.04 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.FD | – | – | 3 | 22 | 25.30 mm | 25 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →