| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-ZCC2-R-2525-3-T22 | M.03.01.09.03 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | Z.FD | – | – | 3 | 22 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-R-2525-4-T12 | M.03.01.09.43 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | Z.GD | – | – | 4 | 12 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-R-2525-4-T22 | M.03.01.09.07 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | Z.GD | – | – | 4 | 22 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-R-2525-5-T12 | M.03.01.09.44 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | Z.HD | – | – | 5 | 12 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-R-2525-5-T25 | M.03.01.09.11 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | Z.HD | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-R-2525-6-T25 | M.03.01.09.15 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | Z.KD | – | – | 6 | 25 | 25.60 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-R-3232-5-T25 | M.03.01.09.58 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | Z.HD | – | – | 5 | 25 | 32.50 mm | 32 |
| ADKT-ZCC2-R-3232-6-T25 | M.03.01.09.17 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | Z.KD | – | – | 6 | 25 | 32.60 mm | 32 |
| ADKT-ZCC2-R-3232-6-T30 | M.03.01.09.29 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | Z.KD | – | – | 6 | 30 | 32.60 mm | 32 |
| ADKT-HS223-R-2020-3-T17 | M.03.01.05.46 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S223 | – | – | 3 | 17 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-HS223-R-2020-2-T15 | M.03.01.05.03 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S223 | – | – | 2 | 15 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-HS223-L-2020-2-T15 | M.03.01.05.02 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S223 | – | – | 2 | 15 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-GP-R-2525-2-T15 | M.03.01.36.15 | Hayır | PLBT | Sağ Yön | Standart | GP | – | – | 2 | 15 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-GP-R-2020-2-T15 | M.03.01.36.09 | Hayır | PLBT | Sağ Yön | Standart | GP | – | – | 2 | 15 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-151.23-L-2525-3-T20 | M.03.01.13.32 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 151.2 | – | – | 3 | 20 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-L-2525-5-T12 | M.03.01.09.66 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.HD | – | – | 5 | 12 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-L-2525-4-T12 | M.03.01.09.65 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.GD | – | – | 4 | 12 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-L-2525-3-T12 | M.03.01.09.64 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.FD | – | – | 3 | 12 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-L-2020-4-T12 | M.03.01.09.62 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.GD | – | – | 4 | 12 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-ZCC2-L-2020-3-T12 | M.03.01.09.61 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.FD | – | – | 3 | 12 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-WGX24-R-3232-5-T25 | M.03.01.27.91 | Hayır | WLTR | Sağ Yön | Standart | GX24 | – | – | 5 | 25 | 32.50 mm | 32 |
| ADKT-WGX24-R-2020-3-T20 | M.03.01.27.09 | Hayır | WLTR | Sağ Yön | Standart | GX24 | – | – | 3 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-WGX16-R-2020-2-R16 | M.03.01.27.57 | Hayır | WLTR | Sağ Yön | Güçlendirilmiş | GX16 | – | – | 2 | 16 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-TD-R-2525-5-T25 | M.03.01.17.37 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →