| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-TD-R-2020-3-T30-H | M.03.01.17.39 | Evet | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 30 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-TD-L-2525-5-T25 | M.03.01.17.36 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-TD-L-2525-3-T9 | M.03.01.17.35 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 9 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-TD-L-2020-3-T30-H | M.03.01.17.38 | Evet | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 30 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-TD-L-1212-3-T15 | M.03.01.17.34 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 15 | 12.40 mm | 12 |
| ADKT-SGC-L-2525-3-R15 | M.03.01.25.21 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Güçlendirilmiş | GCM | – | – | 3 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-SGC-L-2020-3-R22 | M.03.01.25.20 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Güçlendirilmiş | GCM | – | – | 3 | 22 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-KG-R-2525-6-T25 | M.03.01.35.23 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | KG | – | – | 6 | 25 | 25.60 mm | 25 |
| ADKT-KG-R-2525-5-T25 | M.03.01.35.22 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | KG | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-KG-R-2525-4-T16 | M.03.01.35.39 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | KG | – | – | 4 | 16 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-KG-L-2525-6-T25 | M.03.01.35.21 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 6 | 25 | 25.60 mm | 25 |
| ADKT-KG-L-2525-5-T25 | M.03.01.35.20 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-KG-L-2525-4-T22 | M.03.01.35.19 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 4 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-KG-L-2525-2-T15 | M.03.01.35.18 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 2 | 15 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-KG-L-2020-4-T20 | M.03.01.35.17 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 4 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-KG-L-2020-2-T15 | M.03.01.35.16 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 2 | 15 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-K-R-1616-3-T7 | M.03.01.01.55 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 3 | 7 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-K-L-2525-5-T18 | M.03.01.01.53 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 5 | 18 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-K-L-2525-4-T18 | M.03.01.01.52 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 4 | 18 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-K-L-2525-3-R15 | M.03.01.01.51 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Güçlendirilmiş | AGD MGM | – | – | 3 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-ITG-L-3232-3-T8 | M.03.01.07.80 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | TGM | – | – | 3 | 8 | 32.30 mm | 32 |
| ADKT-IGI-L-2525-8-T30 | M.03.01.07.78 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | GIM GIP | – | – | 8 | 30 | 25.80 mm | 25 |
| ADKT-IGI-L-2525-2-T15 | M.03.01.07.77 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | GIM GIP | – | – | 2 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-IG-L-2525-3-T22 | M.03.01.07.76 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | GRP | – | – | 3 | 22 | 25.30 mm | 25 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →