| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-TD-L-2020-2-T9 | M.03.01.17.44 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 9 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-TD-L-2020-2-T20 | M.03.01.17.45 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 20 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-RD-R-2525-2-T17 | M.30.42 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 2 | 17 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-RD-R-2020-4-T30 | M.30.48 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 4 | 30 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-RD-R-2020-3-T25 | M.30.45 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 3 | 25 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-RD-R-2020-2-T17 | M.30.41 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 2 | 17 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-RD-R-1616-3-T20 | M.30.44 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 3 | 20 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-RD-R-1616-2-T17 | M.30.40 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 2 | 17 | 16.20 mm | 16 |
| ADKT-RD-L-2525-4-T30 | M.30.50 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | RD | – | – | 4 | 30 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-RD-L-2525-3-T25 | M.30.47 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | RD | – | – | 3 | 25 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-RD-L-2525-2-T17 | M.30.43 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | RD | – | – | 2 | 17 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-K-R-2525-5-T25-H | M.03.05.01.01.09 | Evet | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-K-R-2525-4-T22-H | M.03.05.01.01.07 | Evet | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 4 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-K-R-2525-3-T22-H | M.03.05.01.01.03 | Evet | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 3 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-K-R-2020-4-T20-H | M.03.05.01.01.05 | Evet | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 4 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-K-R-2020-3-T20-H | M.03.05.01.01.01 | Evet | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 3 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-K-R-1616-2-T10 | M.03.01.01.65 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 2 | 10 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-K-L-2525-5-T25-H | M.03.05.01.01.10 | Evet | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-K-L-2525-4-T22-H | M.03.05.01.01.08 | Evet | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 4 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-K-L-2525-3-T22-H | M.03.05.01.01.04 | Evet | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 3 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-K-L-2020-4-T20-H | M.03.05.01.01.06 | Evet | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 4 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-K-L-2020-3-T20-H | M.03.05.01.01.02 | Evet | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 3 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-K-L-1616-3-T15-H | M.03.01.01.66 | Evet | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 3 | 15 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-K-L-1616-2-T10 | M.03.01.01.64 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 2 | 10 | 16.30 mm | 16 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →