| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-TG-L-2525-3-T9 | M.03.01.46.32 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | DGM | – | – | 3 | 9 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-TG-L-2525-3-T20 | M.03.01.46.13 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | DGM | – | – | 3 | 20 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-TG-L-2525-3-R25 | M.03.01.46.34 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Güçlendirilmiş | DGM | – | – | 3 | 25 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-TG-L-2525-2-R17 | M.03.01.46.28 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Güçlendirilmiş | DGM | – | – | 2 | 17 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-TG-L-2525-2-R12 | M.03.01.46.27 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Güçlendirilmiş | DGM | – | – | 2 | 12 | – | – |
| ADKT-TG-L-2020-3-T20 | M.03.01.46.31 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | DGM | – | – | 3 | 20 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-TG-L-2020-3-T12 | M.03.01.46.30 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | DGM | – | – | 3 | 12 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-TG-L-2020-2-T8 | M.03.01.46.24 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | DGM | – | – | 2 | 8 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-TG-L-2020-2-R17 | M.03.01.46.26 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Güçlendirilmiş | DGM | – | – | 2 | 17 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-TG-L-2020-2-R12 | M.03.01.46.25 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Güçlendirilmiş | DGM | – | – | 2 | 12 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-TG-L-1616-3-T20 | M.03.01.46.29 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | DGM | – | – | 3 | 20 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-TG-L-1616-2-R17 | M.03.01.46.23 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Güçlendirilmiş | DGM | – | – | 2 | 17 | 16.20 mm | 16 |
| ADKT-TD-L-3232-3-T25 | M.03.01.17.53 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 25 | 32.40 mm | 32 |
| ADKT-TD-L-2020-3-T25 | M.03.01.17.52 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 25 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-SGC-R-1616-3-T12 | M.03.01.25.25 | Hayır | SMTM | Sağ Yön | Standart | GCM | – | – | 3 | 12 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-RD-R-2525-4-T30 | M.30.49 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 4 | 30 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-K-R-2525-4-T10 | M.03.01.01.75 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 4 | 10 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-K-R-2525-3-T10 | M.03.01.01.69 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 3 | 10 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-K-R-2020-3-T10 | M.03.01.01.67 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 3 | 10 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-K-L-3232-5-T15 | M.03.01.01.82 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 5 | 15 | 32.50 mm | 32 |
| ADKT-K-L-3232-4-T10 | M.03.01.01.78 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 4 | 10 | 32.40 mm | 32 |
| ADKT-K-L-3232-3-T10 | M.03.01.01.72 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 3 | 10 | 32.30 mm | 32 |
| ADKT-K-L-2525-6-T15 | M.03.01.01.84 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 6 | 15 | 25.60 mm | 25 |
| ADKT-K-L-2525-5-T15 | M.03.01.01.80 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 5 | 15 | 25.50 mm | 25 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →