| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-123-R-1616-3-T10 | M.03.01.11.40 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 123 | – | – | 3 | 10 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-123-L-2525-4-T13 | M.03.01.11.51 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 123 | – | – | 4 | 13 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-123-L-2525-3-T15 | M.03.01.11.49 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 123 | – | – | 3 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-123-L-2525-3-T10 | M.03.01.11.45 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 123 | – | – | 3 | 10 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-123-L-2525-2-T8 | M.03.01.11.39 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 123 | – | – | 2 | 8 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-123-L-2020-3-T15 | M.03.01.11.47 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 123 | – | – | 3 | 15 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-123-L-2020-3-T10 | M.03.01.11.43 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 123 | – | – | 3 | 10 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-123-L-1616-3-T10 | M.03.01.11.41 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 123 | – | – | 3 | 10 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-ZCC2-R-2020-2-T7 | M.03.01.09.76 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | Z.BD | – | – | 2 | 7 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-ZCC2-L-2020-2-T7 | M.03.01.09.77 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.BD | – | – | 2 | 7 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-WGX24-R-2525-3-T12 | M.03.01.27.93 | Hayır | WLTR | Sağ Yön | Standart | GX24 | – | – | 3 | 12 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-WGX24-L-2525-3-T12 | M.03.01.27.94 | Hayır | WLTR | Sol Yön | Standart | GX24 | – | – | 3 | 12 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2525-4-T15 | M.03.01.17.64 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 4 | 15 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2525-4-T10 | M.03.01.17.62 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 4 | 10 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2525-3-T12 | M.03.01.17.60 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 12 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2525-2-T8 | M.03.01.17.56 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 8 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2020-3-T12 | M.03.01.17.58 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 12 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-TD-R-1616-2-T8 | M.03.01.17.54 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 8 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-TD-L-2525-4-T15 | M.03.01.17.65 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 4 | 15 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-TD-L-2525-4-T10 | M.03.01.17.63 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 4 | 10 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-TD-L-2525-3-T12 | M.03.01.17.61 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 12 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-TD-L-2525-2-T8 | M.03.01.17.57 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 8 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-TD-L-2020-3-T12 | M.03.01.17.59 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 12 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-TD-L-1616-2-T8 | M.03.01.17.55 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 8 | 16.20 mm | 16 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →