| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsümm | DAXXmm | CDXmm | DAXINmm | WFmm | HFmm | LFmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKT-IG-R-2525-88-180-6-T32 | M.03.01.26.06 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 6 | 180 | 32 | 88 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-100-150-3-T17 | M.03.01.02.26 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 150 | 17 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-100-150-4-T22 | M.03.01.02.27 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 4 | 150 | 22 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-100-150-5-T25 | M.03.01.02.19 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 5 | 150 | 25 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-140-200-5-T25 | M.03.01.02.15 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 5 | 200 | 25 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-140-300-6-T35 | M.03.01.02.48 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 6 | 300 | 35 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-180-800-4-T32 | M.03.01.02.37 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 4 | 800 | 32 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-180-800-5-T32 | M.03.01.02.45 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 5 | 800 | 32 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-34-45-3-T17 | M.03.01.02.18 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 45 | 17 | 34 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-39-55-3-T17 | M.03.01.02.20 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 55 | 17 | 39 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-49-80-3-T17 | M.03.01.02.21 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 80 | 17 | 49 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-50-85-4-T22 | M.03.01.02.16 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 4 | 85 | 22 | 50 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-60-100-6-T25 | M.03.01.02.47 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 6 | 100 | 25 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-70-110-3-T17 | M.03.01.02.23 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 110 | 17 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-70-110-4-T22 | M.03.01.02.17 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 4 | 110 | 22 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-70-110-5-T25 | M.03.01.02.22 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 5 | 800 | 25 | 700 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-700-800-3-T17 | M.03.01.02.25 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 100 | 17 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-80-180-3-T32 | M.03.01.02.38 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 180 | 32 | 80 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-80-180-4-T32 | M.03.01.02.39 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 4 | 180 | 32 | 80 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-80-180-5-T32 | M.03.01.02.42 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 5 | 180 | 32 | 80 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-100-150-3-T17 | M.03.01.02.11 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 150 | 17 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-100-150-4-T22 | M.03.01.02.03 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 4 | 150 | 22 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-100-150-5-T25 | M.03.01.02.05 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 5 | 150 | 25 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-100-200-6-T25 | M.03.01.02.43 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 200 | 25 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →