| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsümm | DAXXmm | CDXmm | DAXINmm | WFmm | HFmm | LFmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKT-K-R-2525-100-200-6-T35 | M.03.01.02.44 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 200 | 35 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-140-200-5-T25 | M.03.01.02.06 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 5 | 200 | 25 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-140-300-6-T35 | M.03.01.02.29 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 300 | 35 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-140-300-8-T35 | M.03.01.02.30 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 8 | 300 | 35 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-175-215-3-T22 | M.03.01.02.46 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 215 | 22 | 175 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-180-800-4-T32 | M.03.01.02.33 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 4 | 800 | 32 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-180-800-5-T32 | M.03.01.02.35 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 5 | 800 | 32 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-34-45-3-T17 | M.03.01.02.07 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 45 | 17 | 34 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-39-55-3-T17 | M.03.01.02.08 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 55 | 17 | 39 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-49-80-3-T17 | M.03.01.02.09 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 80 | 17 | 49 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-50-85-4-T22 | M.03.01.02.01 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 4 | 85 | 22 | 50 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-60-100-6-T25 | M.03.01.02.40 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 100 | 25 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-60-100-6-T35 | M.03.01.02.41 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 100 | 35 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-70-110-3-T17 | M.03.01.02.10 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 110 | 17 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-70-110-4-T22 | M.03.01.02.02 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 4 | 110 | 22 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-70-110-5-T25 | M.03.01.02.04 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 5 | 110 | 25 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-700-800-3-T17 | M.03.01.02.24 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 100 | 17 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-80-180-3-T32 | M.03.01.02.34 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 180 | 32 | 80 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-80-180-4-T32 | M.03.01.02.32 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 4 | 180 | 32 | 80 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-80-180-5-T32 | M.03.01.02.36 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 5 | 180 | 32 | 80 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-3232-140-350-8-T35 | M.03.01.02.31 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 8 | 350 | 35 | 140 | 33.50 | 32 | 150 | 32 |
| AAKT-WGX24-R-2525-58-100-6-T32 | M.03.01.34.02 | WLTR | Sağ Yön | GX24 | 6 | 100 | 32 | 58 | 26.50 | 25 | 170 | 25 |
| AAKT-WGX24-R-2525-88-180-6-T32 | M.03.01.34.01 | WLTR | Sağ Yön | GX24 | 6 | 180 | 32 | 88 | 26.50 | 25 | 170 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-140-200-4-T22 | M.03.01.21.26 | ZCC | Sol Yön | Z.GD | 4 | 200 | 22 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →