| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsümm | DAXXmm | CDXmm | DAXINmm | WFmm | HFmm | LFmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKT-ZCC2-L-2525-190-400-5-T25 | M.03.01.21.27 | ZCC | Sol Yön | Z.HD | 5 | 400 | 25 | 190 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-200-500-5-T17 | M.03.01.21.18 | ZCC | Sol Yön | Z.HD | 5 | 500 | 17 | 200 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-35-45-3-T17 | M.03.01.21.25 | ZCC | Sol Yön | Z.FD | 3 | 45 | 17 | 35 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-49-80-3-T17 | M.03.01.21.15 | ZCC | Sol Yön | Z.FD | 3 | 80 | 17 | 49 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-70-110-3-T17 | M.03.01.21.19 | ZCC | Sol Yön | Z.FD | 3 | 110 | 17 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-85-140-5-T25 | M.03.01.21.24 | ZCC | Sol Yön | Z.HD | 5 | 140 | 25 | 85 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-100-150-3-T17 | M.03.01.21.05 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 150 | 17 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-100-150-4-T22 | M.03.01.21.09 | ZCC | Sağ Yön | Z.GD | 4 | 150 | 22 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-130-200-5-T25 | M.03.01.21.13 | ZCC | Sağ Yön | Z.HD | 5 | 200 | 25 | 130 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-140-180-2-T4 | M.03.01.21.22 | ZCC | Sağ Yön | Z.BD | 2 | 180 | 4 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-140-200-4-T22 | M.03.01.21.10 | ZCC | Sağ Yön | Z.GD | 4 | 200 | 22 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-190-400-5-T25 | M.03.01.21.14 | ZCC | Sağ Yön | Z.HD | 5 | 400 | 25 | 190 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-190-400-5-T35 | M.03.01.21.16 | ZCC | Sağ Yön | Z.HD | 5 | 400 | 35 | 190 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-200-500-5-T17 | M.03.01.21.17 | ZCC | Sağ Yön | Z.HD | 5 | 500 | 17 | 200 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-35-45-3-T17 | M.03.01.21.01 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 45 | 17 | 35 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-39-55-3-T17 | M.03.01.21.02 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 55 | 17 | 39 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-40-60-4-T22 | M.03.01.21.06 | ZCC | Sağ Yön | Z.GD | 4 | 60 | 22 | 40 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-49-80-3-T17 | M.03.01.21.03 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 80 | 17 | 49 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-52-80-4-T22 | M.03.01.21.07 | ZCC | Sağ Yön | Z.GD | 4 | 80 | 22 | 52 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-55-95-5-T25 | M.03.01.21.11 | ZCC | Sağ Yön | Z.HD | 5 | 95 | 25 | 55 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-60-110-6-T15 | M.03.01.21.20 | ZCC | Sağ Yön | Z.KD | 6 | 110 | 15 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-70-110-3-T17 | M.03.01.21.04 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 110 | 17 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-72-110-4-T22 | M.03.01.21.08 | ZCC | Sağ Yön | Z.GD | 4 | 110 | 22 | 72 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-85-140-5-T25 | M.03.01.21.12 | ZCC | Sağ Yön | Z.HD | 5 | 140 | 25 | 85 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →