| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsümm | DAXXmm | CDXmm | DAXINmm | WFmm | HFmm | LFmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKT-ZCC2-L-2525-100-150-3-T17 | M.03.01.21.28 | ZCC | Sol Yön | Z.FD | 3 | 150 | 17 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-KG-R-2525-60-120-4-T22 | M.03.01.40.06 | KRLY | Sağ Yön | KG | 4 | 180 | 22 | 88 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-KG-R-2525-44-70-4-T22 | M.03.01.40.05 | KRLY | Sağ Yön | KG | 4 | 180 | 22 | 88 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-KG-R-2525-112-200-4-T22 | M.03.01.40.04 | KRLY | Sağ Yön | KG | 4 | 180 | 22 | 88 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-KG-L-2525-60-120-4-T22 | M.03.01.40.03 | KRLY | Sol Yön | KG | 4 | 180 | 22 | 88 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-KG-L-2525-44-70-4-T22 | M.03.01.40.02 | KRLY | Sol Yön | KG | 4 | 180 | 22 | 88 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-KG-L-2525-112-200-4-T22 | M.03.01.40.01 | KRLY | Sol Yön | KG | 4 | 180 | 22 | 88 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-3232-140-350-8-T35 | M.03.01.02.50 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 8 | 350 | 35 | 140 | 33.50 | 32 | 150 | 32 |
| AAKT-K-L-2525-180-360-6-T40 | M.19.53 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 6 | 360 | 40 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-140-300-8-T35 | M.03.01.02.49 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 8 | 300 | 35 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-72-110-4-T25 | M.03.01.26.32 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 110 | 25 | 72 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-200-800-4-T25 | M.03.01.26.31 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 800 | 25 | 200 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-140-200-4-T25 | M.03.01.26.30 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 200 | 25 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-100-150-4-T25 | M.03.01.26.29 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 150 | 25 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-88-180-6-T32 | M.03.01.26.28 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 6 | 180 | 32 | 88 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-72-110-4-T25 | M.03.01.26.27 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 110 | 25 | 72 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-70-110-5-T32 | M.03.01.26.26 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 5 | 110 | 32 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-58-100-6-T32 | M.03.01.26.25 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 6 | 100 | 32 | 58 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-40-60-4-T25 | M.03.01.26.24 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 60 | 25 | 40 | 26.50 | 25 | 125 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-200-800-4-T25 | M.03.01.26.23 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 800 | 25 | 200 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-140-200-4-T25 | M.03.01.26.22 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 200 | 25 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-110-200-4-T28 | M.03.01.26.21 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 200 | 28 | 110 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-100-150-4-T25 | M.03.01.26.20 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 150 | 25 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-3232-160-400-6-T25 | M.19.39 | ZCC | Sağ Yön | Z.KD | 6 | 400 | 25 | 160 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →