| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsümm | DAXXmm | CDXmm | DAXINmm | WFmm | HFmm | LFmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKT-ZCC2-L-2525-72-110-4-T22 | M.03.01.21.35 | ZCC | Sol Yön | Z.GD | 4 | 110 | 22 | 72 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-55-95-5-T25 | M.03.01.21.34 | ZCC | Sol Yön | Z.HD | 5 | 95 | 25 | 55 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-52-80-4-T22 | M.03.01.21.33 | ZCC | Sol Yön | Z.GD | 4 | 80 | 22 | 52 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-40-60-4-T22 | M.03.01.21.32 | ZCC | Sol Yön | Z.GD | 4 | 60 | 22 | 40 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-39-55-3-T17 | M.03.01.21.31 | ZCC | Sol Yön | Z.FD | 3 | 55 | 17 | 39 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-130-200-5-T25 | M.03.01.21.30 | ZCC | Sol Yön | Z.HD | 5 | 200 | 25 | 130 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-100-150-4-T22 | M.03.01.21.29 | ZCC | Sol Yön | Z.GD | 4 | 150 | 22 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-70-110-3-T15 | M.03.01.21.39 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 110 | 15 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-60-110-6-T15 | M.03.01.21.38 | ZCC | Sol Yön | Z.KD | 6 | 110 | 15 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-140-180-2-T4 | M.03.01.21.37 | ZCC | Sol Yön | Z.BD | 2 | 180 | 4 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-100-200-6-T45 | M.03.01.02.51 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 200 | 45 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-60-100-6-T35 | M.03.01.02.56 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 6 | 100 | 35 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-175-215-3-T22 | M.03.01.02.55 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 215 | 22 | 175 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-100-200-6-T35 | M.03.01.02.54 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 6 | 200 | 35 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-100-200-6-T25 | M.03.01.02.53 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 6 | 200 | 25 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-110-200-5-T9 | M.03.01.26.33 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 5 | 200 | 9 | 110 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-70-110-3-T15 | M.03.01.21.40 | ZCC | Sol Yön | Z.FD | 3 | 110 | 15 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-190-400-5-T35 | M.03.01.21.41 | ZCC | Sol Yön | Z.HD | 5 | 400 | 35 | 190 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-100-200-6-T45 | M.03.01.02.62 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 6 | 200 | 45 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-110-200-5-T9 | M.03.01.26.34 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 5 | 200 | 9 | 110 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-3232-180-800-6-T41 | M.03.01.02.63 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 120 | 41 | 60 | 33.50 | 32 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-100-150-3-T22 | M.03.01.21.42 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 150 | 22 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-180-800-5-T40 | M.03.01.02.58 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 5 | 800 | 40 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-3232-180-215-3-T5 | M.03.01.21.56 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 215 | 5 | 180 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →