| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsümm | DAXXmm | CDXmm | DAXINmm | WFmm | HFmm | LFmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKT-ZCC2-R-3232-155-185-3-T7 | M.03.01.21.52 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 185 | 7 | 155 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
| AAKT-ZCC2-R-3232-150-215-5-T10 | M.03.01.21.69 | ZCC | Sağ Yön | Z.HD | 5 | 215 | 10 | 150 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
| AAKT-ZCC2-R-3232-145-175-3-T15 | M.03.01.21.54 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 175 | 15 | 145 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
| AAKT-ZCC2-R-3232-135-175-3-T5 | M.03.01.21.50 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 175 | 5 | 135 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
| AAKT-ZCC2-R-3232-130-195-4-T10 | M.03.01.21.65 | ZCC | Sağ Yön | Z.GD | 4 | 195 | 10 | 130 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
| AAKT-SGC-R-2525-80-140-4-T8 | M.03.06.01.04 | SMTM | Sağ Yön | GCM | 4 | 140 | 8 | 80 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-SGC-R-2525-80-100-3-T8 | M.03.06.01.02 | SMTM | Sağ Yön | GCM | 3 | 100 | 8 | 80 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-SGC-R-2525-40-65-4-T12 | M.03.06.01.03 | SMTM | Sağ Yön | GCM | 4 | 65 | 12 | 40 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-SGC-L-2020-22-53-3-T13 | M.03.06.01.01 | SMTM | Sol Yön | GCM | 3 | 53 | 13 | 22 | 21.50 | 20 | 125 | 20 |
| AAKT-K-R-3232-400-500-6-T25 | M.03.01.02.67 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 120 | 25 | 60 | 33.50 | 32 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-100-200-5-T45 | M.03.01.21.82 | ZCC | Sağ Yön | Z.HD | 5 | 200 | 45 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-3232-140-450-3-T17 | M.03.01.02.73 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 450 | 17 | 140 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
| AAKT-K-R-2525-100-200-5-T45 | M.03.01.02.70 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 5 | 200 | 45 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-180-360-6-T40 | M.19.10 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 360 | 40 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-3232-140-450-3-T17 | M.03.01.02.78 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 450 | 17 | 140 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
| AAKT-K-L-2525-100-200-5-T45 | M.03.01.02.76 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 5 | 200 | 45 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği
Yedek Parçalar: 2004-M8X1X20 KANAL K. VİDASI · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI

