| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WFmm | HFmm | Kesici Uç Tipi | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-KG-L-1212-2-R12-K-S | M.03.01.35.13 | KRLY | Sol Yön | Standart | 2 | 12 | 12.20 | 12 | KG | 170 | 32 | 32 |
| ADKT-KG-L-1212-3-R12-K-S | M.03.01.35.14 | KRLY | Sol Yön | Standart | 3 | 12 | 12.30 | 12 | KG | 170 | 32 | 32 |
| ADKT-KG-R-1212-2-R12-K-S | M.03.01.35.11 | KRLY | Sağ Yön | Standart | 2 | 12 | 12.20 | 12 | KG | 170 | 32 | 32 |
| ADKT-KG-R-1212-3-R12-K-S | M.03.01.35.12 | KRLY | Sağ Yön | Standart | 3 | 12 | 12.30 | 12 | KG | 170 | 32 | 32 |
| ADKT-TD-L-1212-2-T12-K-S | M.03.01.17.19 | TGTC | Sol Yön | Standart | 2 | 12 | 12.20 | 12 | TD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-TD-L-1212-3-T12-K-S | M.03.01.17.18 | TGTC | Sol Yön | Standart | 3 | 12 | 12.30 | 12 | TD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-TD-L-1616-2-T16-K-S | M.03.01.17.25 | TGTC | Sol Yön | Standart | 2 | 16 | 16.20 | 16 | TD | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-TD-L-1616-3-T16-K-S | M.03.01.17.23 | TGTC | Sol Yön | Standart | 3 | 16 | 16.30 | 16 | TD | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-TD-R-1212-2-T12-K-S | M.03.01.17.20 | TGTC | Sağ Yön | Standart | 2 | 12 | 12.20 | 12 | TD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-TD-R-1212-3-T12-K-S | M.03.01.17.17 | TGTC | Sağ Yön | Standart | 3 | 12 | 12.30 | 12 | TD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-TD-R-1616-2-T16-K-S | M.03.01.17.24 | TGTC | Sağ Yön | Standart | 2 | 16 | 16.20 | 16 | TD | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-TD-R-1616-3-T16-K-S | M.03.01.17.22 | TGTC | Sağ Yön | Standart | 3 | 16 | 16.30 | 16 | TD | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-WGX24-L-1616-3-R16-K-S | M.03.01.27.07 | WLTR | Sol Yön | Güçlendirilmiş | 3 | 16 | 16.30 | 16 | GX24 | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-WGX24-R-1616-3-R16-K-S | M.03.01.27.06 | WLTR | Sağ Yön | Güçlendirilmiş | 3 | 16 | 16.30 | 16 | GX24 | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-ZCC2-L-1010-2-T12-K-S | M.03.01.09.50 | ZCC | Sol Yön | Standart | 2 | 12 | 10.20 | 10 | Z.BD | 125 | 10 | 10 |
| ADKT-ZCC2-L-1212-2-T12-K-S | M.03.01.09.51 | ZCC | Sol Yön | Standart | 2 | 12 | 12.20 | 12 | Z.BD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-ZCC2-L-1212-3-T12-K-S | M.03.01.09.60 | ZCC | Sol Yön | Standart | 3 | 12 | 12.30 | 12 | Z.FD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-ZCC2-L-1616-2-R16-K-S | M.03.01.09.54 | ZCC | Sol Yön | Güçlendirilmiş | 2 | 16 | 16.20 | 16 | Z.BD | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-ZCC2-R-1010-2-T12-K-S | M.03.01.09.49 | ZCC | Sağ Yön | Standart | 2 | 12 | 10.20 | 10 | Z.BD | 125 | 10 | 10 |
| ADKT-ZCC2-R-1212-2-T12-K-S | M.03.01.09.52 | ZCC | Sağ Yön | Standart | 2 | 12 | 12.20 | 12 | Z.BD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-ZCC2-R-1212-3-T12-K-S | M.03.01.09.41 | ZCC | Sağ Yön | Standart | 3 | 12 | 12.30 | 12 | Z.FD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-ZCC2-R-1616-2-R16-K-S | M.03.01.09.55 | ZCC | Sağ Yön | Standart | 2 | 16 | 16.20 | 16 | Z.BD | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-123-L-1212-2-T12-K-S | M.19.36 | SNDVK | Sol Yön | Standart | 2 | 12 | 12.20 | 12 | 123 | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-WGX16-R-1616-2-R16-K-S | M.03.01.27.58 | WLTR | Sağ Yön | Güçlendirilmiş | 2 | 16 | 16.20 | 16 | GX16 | 125 | 16 | 16 |
CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →