| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WFmm | HFmm | Kesici Uç Tipi | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-WGX16-L-1616-2-R16-K-S | M.03.01.27.59 | WLTR | Sol Yön | Güçlendirilmiş | 2 | 16 | 16.20 | 16 | GX16 | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-K-R-1212-3-R12-K-S | M.19.35 | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | 3 | 12 | 12.30 | 12 | AGD MGM | 150 | 25 | 25 |
| ADKT-K-R-1212-2-R12-K-S | M.19.33 | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | 2 | 12 | 12.20 | 12 | AGD MGM | 150 | 25 | 25 |
| ADKT-K-L-1212-3-R12-K-S | M.19.34 | AKKO KRLY | Sol Yön | Güçlendirilmiş | 3 | 12 | 12.30 | 12 | AGD MGM | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-K-L-1212-2-R12-K-S | M.19.32 | AKKO KRLY | Sol Yön | Güçlendirilmiş | 2 | 12 | 12.20 | 12 | AGD MGM | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-KG-R-1616-3-R16-K-S | M.03.01.35.27 | KRLY | Sağ Yön | Standart | 3 | 16 | 16.30 | 16 | KG | 170 | 32 | 32 |
| ADKT-KG-R-1616-2-R16-K-S | M.03.01.35.25 | KRLY | Sağ Yön | Standart | 2 | 16 | 16.20 | 16 | KG | 170 | 32 | 32 |
| ADKT-KG-L-1616-3-R16-K-S | M.03.01.35.26 | KRLY | Sol Yön | Standart | 3 | 16 | 16.30 | 16 | KG | 170 | 32 | 32 |
| ADKT-KG-L-1616-2-R16-K-S | M.03.01.35.24 | KRLY | Sol Yön | Standart | 2 | 16 | 16.20 | 16 | KG | 170 | 32 | 32 |
| ADKT-K-R-1616-3-R16-K-S | M.28.57 | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | 3 | 16 | 16.30 | 16 | AGD MGM | 150 | 25 | 25 |
| ADKT-K-R-1616-2-R16-K-S | M.28.55 | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | 2 | 16 | 16.20 | 16 | AGD MGM | 150 | 25 | 25 |
| ADKT-K-L-1616-3-R16-K-S | M.28.58 | AKKO KRLY | Sol Yön | Güçlendirilmiş | 3 | 16 | 16.30 | 16 | AGD MGM | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-K-L-1616-2-R16-K-S | M.28.56 | AKKO KRLY | Sol Yön | Güçlendirilmiş | 2 | 16 | 16.20 | 16 | AGD MGM | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-I-R-1616-3-R16-K-S | M.03.01.07.88 | ISCR | Sağ Yön | Standart | 3 | 16 | 16.30 | 16 | DGN | 150 | 25 | 25 |
| ADKT-I-R-1616-2-R16-K-S | M.03.01.07.91 | ISCR | Sağ Yön | Standart | 2 | 16 | 16.30 | 16 | DGN | 150 | 25 | 25 |
| ADKT-I-L-1616-2-R16-K-S | M.03.01.07.92 | ISCR | Sol Yön | Standart | 2 | 16 | 16.20 | 16 | DGN | 150 | 25 | 25 |
| ADKT-WGX16-R-1212-2-R12-K-S | M.03.01.27.46 | WLTR | Sağ Yön | Güçlendirilmiş | 2 | 12 | 12.20 | 12 | GX16 | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-WGX16-L-1212-2-R12-K-S | M.03.01.27.47 | WLTR | Sol Yön | Güçlendirilmiş | 2 | 12 | 12.20 | 12 | GX16 | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-RD-R-1212-3-T12-K-S | M.30.38 | TGTC | Sağ Yön | Standart | 3 | 12 | 12.20 | 12 | RD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-RD-R-1212-2-T12-K-S | M.30.36 | TGTC | Sağ Yön | Standart | 2 | 12 | 12.20 | 12 | RD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-RD-L-1616-2-T17-K-S | M.31.35 | TGTC | Sol Yön | Standart | 2 | 17 | 16.20 | 16 | RD | 125 | 16 | 16 |
| ADKT-RD-L-1212-3-T12-K-S | M.30.39 | TGTC | Sol Yön | Standart | 3 | 12 | 12.20 | 12 | RD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-RD-L-1212-2-T12-K-S | M.30.37 | TGTC | Sol Yön | Standart | 2 | 12 | 12.20 | 12 | RD | 125 | 12 | 12 |
| ADKT-TG-R-1212-3-R12-K-S | M.03.01.46.02 | TNGLY | Sağ Yön | Güçlendirilmiş | 3 | 12 | 12.30 | 12 | DGM | 125 | 12 | 12 |
CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →