| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | HFmm | Hmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WFmm | OHNmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKT-154.91-R-25-5-T5 | M.03.02.04.07 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | – | – | 31 | 5 | 5 | 17.50 | 45 |
| AIKT-154.91-R-32-5-T5 | M.03.02.04.09 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | – | – | 38 | 5 | 5 | 21 | 50 |
| AIKT-GP-R-20-2-T4 | M.03.02.21.07 | Hayır | PLBT | Sağ Yön | Standart | – | – | 25 | 2 | 4 | 14.50 | 30 |
| AIKT-GP-R-20-3-T6 | M.03.02.21.06 | Hayır | PLBT | Sağ Yön | Standart | – | – | 27 | 3 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-GP-R-20-4-T6 | M.03.02.21.05 | Hayır | PLBT | Sağ Yön | Standart | – | – | 27 | 4 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-GP-R-25-3-T6 | M.03.02.21.03 | Hayır | PLBT | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-GP-R-25-4-T6 | M.03.02.21.04 | Hayır | PLBT | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 4 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-GP-R-32-3-T6 | M.03.02.21.02 | Hayır | PLBT | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-GP-R-32-4-T6 | M.03.02.21.01 | Hayır | PLBT | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 4 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-H-L-25-3-T8 | M.03.02.02.11 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 34 | 3 | 8 | 20.50 | 40 |
| AIKT-H-L-25-4-T8 | M.03.02.02.12 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 34 | 4 | 8 | 20.50 | 40 |
| AIKT-H-L-25-5-T8 | M.03.02.02.13 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 34 | 5 | 8 | 20.50 | 40 |
| AIKT-H-L-32-3-T7 | M.03.02.02.15 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 40 | 3 | 7 | 23 | 50 |
| AIKT-H-L-32-4-T7 | M.03.02.02.10 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 40 | 4 | 7 | 23 | 50 |
| AIKT-H-L-40-3-T7 | M.03.02.02.14 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 48 | 3 | 7 | 27 | 55 |
| AIKT-H-R-25-3-T8 | M.03.02.02.01 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 34 | 3 | 8 | 20.50 | 40 |
| AIKT-H-R-25-4-T8 | M.03.02.02.04 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 34 | 4 | 8 | 20.50 | 40 |
| AIKT-H-R-25-5-T8 | M.03.02.02.07 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 34 | 5 | 8 | 20.50 | 40 |
| AIKT-H-R-32-3-T7 | M.03.02.02.02 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 40 | 3 | 7 | 23 | 50 |
| AIKT-H-R-32-4-T7 | M.03.02.02.05 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 40 | 4 | 7 | 23 | 50 |
| AIKT-H-R-32-5-T7 | M.03.02.02.08 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 40 | 5 | 7 | 23 | 50 |
| AIKT-H-R-40-3-T7 | M.03.02.02.03 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 48 | 3 | 7 | 27 | 55 |
| AIKT-H-R-40-4-T7 | M.03.02.02.06 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 48 | 4 | 7 | 27 | 55 |
| AIKT-H-R-40-5-T7 | M.03.02.02.09 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 48 | 5 | 7 | 27 | 55 |
HF = Fonksiyonel Yükseklik · H = Şaft Yüksekliği · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi
Bu serinin devamı sonraki sayfada →