| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | HFmm | Hmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WFmm | OHNmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKT-HK-L-20-2-T6 | M.03.02.03.10 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 26 | 2 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-HK-L-25-3-T6 | M.03.02.03.09 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-HK-R-20-2-T6 | M.03.02.03.01 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 26 | 2 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-HK-R-20-3-T6 | M.03.02.03.03 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 27 | 3 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-HK-R-20-4-T6 | M.03.02.03.06 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 27 | 4 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-HK-R-25-2-T6 | M.03.02.03.02 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 2 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-HK-R-25-3-T6 | M.03.02.03.04 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-HK-R-25-4-T6 | M.03.02.03.07 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 4 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-HK-R-32-3-T6 | M.03.02.03.05 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-HK-R-32-4-T6 | M.03.02.03.08 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 4 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-HS223-R-20-2-T5 | M.03.02.11.01 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 26 | 2 | 5 | 15 | 33 |
| AIKT-HS223-R-20-3-T6 | M.03.02.11.03 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 27 | 3 | 6 | 16 | 33 |
| AIKT-HS223-R-25-2-T5 | M.03.02.11.02 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 31 | 2 | 5 | 17.50 | 40 |
| AIKT-HS223-R-25-3-T6 | M.03.02.11.04 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-I-R-20-3-T5 | M.03.02.09.35 | Hayır | ISCR | Sağ Yön | Standart | 20 | – | 26 | 3 | 5 | 15.50 | 25 |
| AIKT-I-R-25-3-T6 | M.03.02.09.36 | Hayır | ISCR | Sağ Yön | Standart | 25 | – | 32 | 3 | 6 | 19 | 40 |
| AIKT-IG-L-25-4-T10-H | M.03.02.09.43 | Evet | ISCR | Sol Yön | Standart | – | – | 36 | 4 | 10 | 22.70 | 40 |
| AIKT-IG-L-32-4-T10-H | M.03.02.09.29 | Evet | ISCR | Sol Yön | Standart | – | – | 43 | 4 | 10 | 26.20 | 45 |
| AIKT-IG-L-40-4-T12-H | M.03.02.09.30 | Evet | ISCR | Sol Yön | Standart | – | – | 53 | 4 | 12 | 32.20 | 50 |
| AIKT-IG-R-25-4-T10-H | M.03.02.09.22 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 36 | 4 | 10 | 22.70 | 40 |
| AIKT-IG-R-25-5-T10-H | M.03.02.09.25 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 43 | 5 | 10 | 22.70 | 40 |
| AIKT-IG-R-32-4-T10-H | M.03.02.09.23 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 43 | 4 | 10 | 26.20 | 45 |
| AIKT-IG-R-32-5-T10-H | M.03.02.09.26 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 43 | 5 | 10 | 26.20 | 45 |
| AIKT-IG-R-40-4-T12-H | M.03.02.09.24 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 53 | 4 | 12 | 32.20 | 50 |
HF = Fonksiyonel Yükseklik · H = Şaft Yüksekliği · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi
Bu serinin devamı sonraki sayfada →