| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | HFmm | Hmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WFmm | OHNmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKT-ITG-R-25-3-T8-H | M.03.02.09.13 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 8 | 18.80 | 40 |
| AIKT-ITG-R-25-4-T7-H | M.03.02.09.21 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 31 | 4 | 7 | 17.50 | 41 |
| AIKT-ITG-R-25-4-T9-H | M.03.02.09.15 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 32.5 | 4 | 9 | 19.50 | 41 |
| AIKT-ITG-R-32-3-T8-H | M.03.02.09.27 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 38 | 3 | 8 | 22 | 49 |
| AIKT-ITG-R-32-4-T11-H | M.03.02.09.17 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 42 | 4 | 11 | 25.50 | 50 |
| AIKT-ITG-R-40-4-T11-H | M.03.02.09.31 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 53 | 4 | 11 | 32 | 50 |
| AIKT-K-L-16-2-T4 | M.03.02.01.26 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 21 | 2 | 4 | 12 | 28 |
| AIKT-K-L-20-2-T4 | M.03.02.01.21 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 25 | 2 | 4 | 14 | 30 |
| AIKT-K-L-20-3-T6 | M.03.02.01.25 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 27 | 3 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-K-L-20-3-T7 | M.03.02.01.45 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 25 | 3 | 7 | 13 | 38 |
| AIKT-K-L-20-4-T6 | M.03.02.01.30 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 27 | 4 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-K-L-25-2-T6 | M.03.02.01.44 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 2 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-K-L-25-3-T10 | M.03.02.01.46 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 10 | 17 | 48 |
| AIKT-K-L-25-3-T6 | M.03.02.01.24 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-K-L-25-4-T10 | M.03.02.01.47 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 4 | 10 | 17 | 49 |
| AIKT-K-L-25-4-T6 | M.03.02.01.19 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 4 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-K-L-25-5-T7 | M.03.02.01.20 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 33 | 5 | 7 | 19.50 | 40 |
| AIKT-K-L-32-3-T12 | M.03.02.01.43 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 12 | 22 | 53 |
| AIKT-K-L-32-3-T6 | M.03.02.01.28 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-K-L-32-4-T12 | M.03.02.01.48 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 39 | 4 | 12 | 22 | 53 |
| AIKT-K-L-32-4-T6 | M.03.02.01.27 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 39 | 4 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-K-L-32-5-T7 | M.03.02.01.29 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 40 | 5 | 7 | 23 | 50 |
| AIKT-K-L-40-3-T6 | M.03.02.01.32 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 47 | 3 | 6 | 26 | 55 |
| AIKT-K-L-40-4-T12 | M.03.02.01.41 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 48 | 4 | 12 | 27 | 63 |
HF = Fonksiyonel Yükseklik · H = Şaft Yüksekliği · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi
Bu serinin devamı sonraki sayfada →