| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | HFmm | Hmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WFmm | OHNmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKT-K-L-40-4-T6 | M.03.02.01.31 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 47 | 4 | 6 | 26 | 55 |
| AIKT-K-L-40-5-T7 | M.03.02.01.22 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 48 | 5 | 7 | 27 | 55 |
| AIKT-K-R-16-2-T4 | M.03.02.01.01 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 21 | 2 | 4 | 12 | 28 |
| AIKT-K-R-20-2-T4 | M.03.02.01.02 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 25 | 2 | 4 | 14 | 30 |
| AIKT-K-R-20-3-T6 | M.03.02.01.03 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 27 | 3 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-K-R-20-3-T7 | M.03.02.01.33 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 25 | 3 | 7 | 13 | 38 |
| AIKT-K-R-20-4-T6 | M.03.02.01.07 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 27 | 4 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-K-R-20-4-T7 | M.03.02.01.34 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 25 | 4 | 7 | 13 | 38 |
| AIKT-K-R-25-2-T6 | M.03.02.01.42 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 2 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-K-R-25-3-T10 | M.03.02.01.36 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 10 | 17 | 48 |
| AIKT-K-R-25-3-T6 | M.03.02.01.04 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-K-R-25-4-T10 | M.03.02.01.35 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 4 | 10 | 17 | 49 |
| AIKT-K-R-25-4-T6 | M.03.02.01.08 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 4 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-K-R-25-5-T7 | M.03.02.01.11 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 33 | 5 | 7 | 19.50 | 40 |
| AIKT-K-R-32-3-T12 | M.03.02.01.37 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 12 | 22 | 53 |
| AIKT-K-R-32-3-T6 | M.03.02.01.05 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-K-R-32-4-T12 | M.03.02.01.38 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 4 | 12 | 22 | 53 |
| AIKT-K-R-32-4-T6 | M.03.02.01.09 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 4 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-K-R-32-5-T7 | M.03.02.01.12 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 40 | 5 | 7 | 23 | 50 |
| AIKT-K-R-40-3-T12 | M.03.02.01.40 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 48 | 3 | 12 | 27 | 63 |
| AIKT-K-R-40-3-T6 | M.03.02.01.06 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 47 | 3 | 6 | 26 | 55 |
| AIKT-K-R-40-4-T12 | M.03.02.01.39 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 48 | 4 | 12 | 27 | 63 |
| AIKT-K-R-40-4-T6 | M.03.02.01.10 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 47 | 4 | 6 | 26 | 55 |
| AIKT-K-R-40-5-T7 | M.03.02.01.13 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 48 | 5 | 7 | 27 | 55 |
HF = Fonksiyonel Yükseklik · H = Şaft Yüksekliği · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi
Bu serinin devamı sonraki sayfada →