| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | HFmm | Hmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WFmm | OHNmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKT-ZCC2-R-20-3-T5 | M.03.02.12.01 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 27 | 3 | 5 | 15 | 30 |
| AIKT-ZCC2-R-25-3-T5 | M.03.02.12.02 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 31 | 3 | 5 | 17.50 | 40 |
| AIKT-ZCC2-R-25-4-T6 | M.03.02.12.03 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 4 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-ZCC2-R-32-3-T6 | M.03.02.12.05 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-ZCC2-R-32-3-T8 | M.03.02.12.12 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 41 | 3 | 8 | 24 | 50 |
| AIKT-ZCC2-R-32-4-T10 | M.03.02.12.13 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 43 | 4 | 10 | 26 | 50 |
| AIKT-ZCC2-R-32-4-T7 | M.03.02.12.06 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 40 | 4 | 7 | 23 | 50 |
| AIKT-ZCC2-R-32-4-T8 | M.03.02.12.14 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 41 | 4 | 8 | 24 | 50 |
| AIKT-ZCC2-R-32-5-T7 | M.03.02.12.07 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 40 | 5 | 7 | 23 | 50 |
| AIKT-ZCC2-R-32-5-T8 | M.03.02.12.15 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 41 | 5 | 8 | 24 | 50 |
| AIKT-ZCC2-R-40-5-T10 | M.03.02.12.11 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 51 | 5 | 10 | 30 | 55 |
| AIKT-ZCC2-R-40-5-T8 | M.03.02.12.08 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 49 | 5 | 8 | 28 | 55 |
| AIKT-ZCC2-R-40-3-T12 | M.03.02.12.90 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | Standart | – | – | 53 | 3 | 12 | 32 | 55 |
| AIKT-ZCC2-L-40-5-T10 | M.03.02.12.26 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | – | – | 51 | 5 | 10 | 30 | 55 |
| AIKT-ZCC2-L-32-4-T8 | M.03.02.12.23 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | – | – | 41 | 4 | 8 | 24 | 50 |
| AIKT-ZCC2-L-32-4-T7 | M.03.02.12.22 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | – | – | 40 | 4 | 7 | 23 | 50 |
| AIKT-ZCC2-L-32-4-T10 | M.03.02.12.21 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | – | – | 43 | 4 | 10 | 26 | 50 |
| AIKT-ZCC2-L-32-3-T8 | M.03.02.12.20 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | – | – | 41 | 3 | 8 | 24 | 50 |
| AIKT-ZCC2-L-32-3-T6 | M.03.02.12.19 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-ZCC2-L-25-4-T6 | M.03.02.12.18 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 4 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-ZCC2-L-25-3-T5 | M.03.02.12.17 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | – | – | 31 | 3 | 5 | 17.50 | 40 |
| AIKT-KM-L-32-3-T12 | M.03.02.13.12 | Hayır | KNMTL | Sol Yön | Standart | – | – | 40 | 3 | 12 | 22 | 64 |
| AIKT-KM-L-20-4-T7 | M.03.02.13.11 | Hayır | KNMTL | Sol Yön | Standart | – | – | 25 | 4 | 7 | 13 | 40 |
| AIKT-KM-L-20-3-T7 | M.03.02.13.10 | Hayır | KNMTL | Sol Yön | Standart | – | – | 25 | 3 | 7 | 13 | 40 |
HF = Fonksiyonel Yükseklik · H = Şaft Yüksekliği · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi
Bu serinin devamı sonraki sayfada →