| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | HFmm | Hmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WFmm | OHNmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKT-TD-L-20-3-T6-H | M.03.02.08.08 | Evet | TGTC | Sol Yön | Standart | – | – | 25 | 3 | 6 | 16 | 40 |
| AIKT-TD-L-16-2-T8.5-H | M.03.02.08.07 | Evet | TGTC | Sol Yön | Standart | – | – | 25 | 2 | 8.5 | 16.50 | 28 |
| AIKT-SGC-L-40-3-T6 | M.03.02.20.05 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | – | – | 47 | 3 | 6 | 26 | 55 |
| AIKT-SGC-L-32-3-T6 | M.03.02.20.04 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-SGC-L-25-3-T6 | M.03.02.20.06 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-QC22-R-25-(3.3-4.8) | M.03.02.22.05 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | – | – | 23 | 35 | 3.3-4.8 | – | 18.20 | 35 |
| AIKT-QC22-R-25-(2.5-3.3) | M.03.02.22.03 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | – | – | 23 | 35 | 2.5-3.3 | – | 18.20 | 35 |
| AIKT-QC22-L-32-(1-2.3) | M.03.02.22.06 | Hayır | ZCC | Sol Yön | – | – | 30 | 45 | 1-2.3 | – | 23.20 | 35 |
| AIKT-QC16-R-20-(0.5-2.5) | M.03.02.22.01 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | – | – | 18.3 | 25 | 0.5-2.5 | – | 13.50 | 35 |
| AIKT-QC11-R-20-(0.5-1.8) | M.03.02.22.07 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | – | – | 18.3 | 16 | 0.5-1.8 | – | 11.10 | 40 |
| AIKT-QC11-L-20-(0.5-1.8) | M.03.02.22.08 | Hayır | ZCC | Sol Yön | – | – | 18.3 | 16 | 0.5-1.8 | – | 11.10 | 40 |
| AIKT-KM-R-32-4-T12.2-H | M.03.02.13.13 | Evet | KNMTL | Sağ Yön | Standart | – | – | 40 | 4 | 12.2 | 22 | 104 |
| AIKT-KG-L-40-3-T8 | M.03.02.19.09 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 50 | 3 | 8 | 28 | 55 |
| AIKT-KG-L-20-3-T6.5-H | M.03.02.19.10 | Evet | KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 27.5 | 3 | 6.5 | 16.50 | 30 |
| AIKT-K-R-40-5-T12 | M.03.02.01.51 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 48 | 5 | 12 | 27 | 63 |
| AIKT-K-L-40-5-T12 | M.03.02.01.52 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 48 | 5 | 12 | 27 | 63 |
| AIKT-IGI-L-40-3-T5 | M.03.02.09.92 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | – | – | 50 | 3 | 5 | 25 | 50 |
| AIKT-IGI-L-25-5-T15 | M.03.02.09.64 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | – | – | 37 | 5 | 15 | 27.50 | 25 |
| AIKT-IGI-L-25-5-T10 | M.03.02.09.63 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 5 | 10 | 22.50 | 25 |
| AIKT-IGE-R-16-3-T2.5-D20 | M.03.02.09.57 | Hayır | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 20 | 3 | 2.5 | 10.50 | 28 |
| AIKT-IGE-R-16-2-T3-D11.5 | M.03.02.09.93 | Hayır | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 11.5 | 2 | 3 | 11.10 | 22 |
| AIKT-IGE-R-10-2-T3-H | M.03.02.09.56 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 11.5 | 2 | 3 | 8.30 | 25 |
| AIKT-IGE-L-16-3-T2.5-H | M.03.02.09.60 | Evet | ISCR | Sol Yön | Standart | – | – | 13 | 3 | 2.5 | 10.50 | 20 |
| AIKT-IGE-L-16-3-T2.5-D20 | M.03.02.09.62 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | – | – | 20 | 3 | 2.5 | 10.50 | 28 |
HF = Fonksiyonel Yükseklik · H = Şaft Yüksekliği · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi
Bu serinin devamı sonraki sayfada →