| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | HFmm | Hmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WFmm | OHNmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKT-TG-L-32-5-T10 | M.03.02.23.14 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | – | – | 43 | 5 | 10 | 27 | 50 |
| AIKT-TG-L-32-4-T10 | M.03.02.23.13 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | – | – | 43 | 4 | 10 | 27 | 50 |
| AIKT-TG-L-32-3-T12 | M.03.02.23.12 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | – | – | 45 | 3 | 12 | 27 | 50 |
| AIKT-TG-L-32-3-T10 | M.03.02.23.11 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | – | – | 43 | 3 | 10 | 27 | 50 |
| AIKT-TG-L-25-3-T8 | M.03.02.23.10 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | – | – | 35 | 3 | 8 | 21.50 | 28 |
| AIKT-TG-L-20-3-T6 | M.03.02.23.09 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | – | – | 28 | 3 | 6 | 15.80 | 28 |
| AIKT-TG-L-20-2-T6 | M.03.02.23.08 | Hayır | TNGLY | Sol Yön | Standart | – | – | 28 | 2 | 6 | 15.80 | 28 |
| AIKT-RD-R-32-4-T6 | M.30.61 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | – | – | 40 | 4 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-RD-R-32-3-T6 | M.30.58 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | – | – | 40 | 3 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-RD-R-25-4-T6 | M.30.60 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | – | – | 33 | 4 | 6 | 18.50 | 28 |
| AIKT-RD-R-25-3-T6 | M.30.57 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | – | – | 33 | 3 | 6 | 18.50 | 28 |
| AIKT-RD-R-25-2-T6 | M.30.53 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | – | – | 33 | 2 | 6 | 18.50 | 28 |
| AIKT-RD-R-20-4-T6 | M.30.59 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | – | – | 28 | 4 | 6 | 16 | 28 |
| AIKT-RD-R-20-3-T6 | M.30.56 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | – | – | 28 | 3 | 6 | 16 | 28 |
| AIKT-RD-R-20-2-T6 | M.03.02.01.53 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | – | – | 28 | 2 | 6 | 16 | 28 |
| AIKT-LC13-R-16-4-T6 | M.03.02.26.02 | Hayır | SC | Sağ Yön | Standart | – | – | 22 | 4 | 6 | 14 | 28 |
| AIKT-LC13-R-16-3-T4 | M.03.02.26.01 | Hayır | SC | Sağ Yön | Standart | – | – | 20 | 3 | 4 | 12 | 28 |
| AIKT-TD-R-32-4-T10-H | M.03.02.08.17 | Evet | TGTC | Sağ Yön | Standart | – | – | 36 | 4 | 10 | 26 | 60 |
| AIKT-TD-R-25-4-T10-H | M.03.02.08.16 | Evet | TGTC | Sağ Yön | Standart | – | – | 31 | 4 | 10 | 22.50 | 40 |
| AIKT-TD-R-20-4-T10-H | M.03.02.08.13 | Evet | TGTC | Sağ Yön | Standart | – | – | 27 | 4 | 10 | 20 | 40 |
| AIKT-TD-L-32-4-T10-H | M.03.02.08.14 | Evet | TGTC | Sol Yön | Standart | – | – | 36 | 4 | 10 | 26 | 60 |
| AIKT-TD-L-25-4-T10-H | M.03.02.08.15 | Evet | TGTC | Sol Yön | Standart | – | – | 31 | 4 | 10 | 22.50 | 40 |
| AIKT-TD-L-20-4-T10-H | M.03.02.08.12 | Evet | TGTC | Sol Yön | Standart | – | – | 27 | 4 | 10 | 20 | 40 |
| AIKT-IGE-R-16-2-T3-D11.5-H | M.03.02.09.67 | Evet | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 11 | 2 | 3 | 11 | 20 |
HF = Fonksiyonel Yükseklik · H = Şaft Yüksekliği · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi
Bu serinin devamı sonraki sayfada →