| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | WBmm | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Ölçüsümm | WF | HFmm | Kesici Uç Tipi | LFmm | Hmm | CUTDIAmm | WB2mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKL-K-32-3 | M.03.04.07.02 | AKKO KRLY | 2.40 | – | 3 | 3 mm | 25 | AGD MGM | 150 | 32 | 42 | – |
| AKL-K-32-2 | M.03.04.07.03 | AKKO KRLY | 1.60 | – | 2 | 2 mm | 25 | AGD MGM | 150 | 32 | 32 | 2.40 |
| AKL-123-32-2 | M.03.04.08.03 | SNDVK | 1.60 | – | 2 | 2 mm | 25 | 123 | 150 | 32 | 39 | 2.40 |
| AKL-ZCC2-32-5 | M.03.04.15.05 | ZCC | 4 | – | 5 | 5 mm | 25 | Z.HD | 150 | 32 | – | – |
| AKL-ZCC2-32-4 | M.03.04.15.04 | ZCC | 3.20 | – | 4 | 4 mm | 25 | Z.GD | 150 | 32 | – | – |
| AKL-TD-32-5 | M.03.04.10.10 | TGTC | 4 | Standart | 5 | 5 mm | 25 | TD | 150 | 32 | 40 | – |
| AKL-TD-26-4 | M.03.04.10.09 | TGTC | 3.20 | Standart | 4 | 4 mm | 26 | TD | 110 | 26 | 40 | – |
| AKL-TD-26-3 | M.32.65 | TGTC | 2.40 | Standart | 3 | 3 mm | 26 | TD | 110 | 26 | 40 | – |
| AKL-SX-32-6 | M.03.04.17.01.04 | WLTR | 5.30 | – | 6 | 6 mm | 24.30 | SX-6E | 150 | 32 | – | – |
| AKL-SX-32-5 | M.03.04.17.01.03 | WLTR | 4.30 | – | 5 | 5 mm | 24.40 | SX-5E | 150 | 32 | – | – |
| AKL-SX-32-4 | M.03.04.17.01.02 | WLTR | 3.40 | – | 4 | 4 mm | 24.50 | SX-4E | 150 | 32 | – | – |
| AKL-SX-32-3 | M.03.04.17.01.01 | WLTR | 2.40 | – | 3 | 3 mm | 24.50 | SX-3E | 150 | 32 | – | – |
| AKL-SP-32-4 | M.03.04.18.04 | AKKO KRLY | 3.20 | – | 4 | 4 mm | 25 | AGD MGM | 150 | 32 | – | – |
| AKL-SP-32-3 | M.03.04.18.03 | AKKO KRLY | 2.40 | – | 3 | 3 mm | 25 | AGD MGM | 150 | 32 | – | – |
| AKL-SP-26-3 | M.03.04.18.02 | AKKO KRLY | 2.40 | – | 3 | 3 mm | 21 | AGD MGM | 110 | 26 | – | – |
| AKL-SP-26-2 | M.03.04.18.01 | AKKO KRLY | 1.60 | – | 2 | 2 mm | 21 | AGD MGM | 110 | 26 | – | – |
| AKL-123-32-6 | M.03.04.08.05 | SNDVK | – | – | 6 | 6 mm | 25 | 123 | 150 | 32 | 55 | 5 |
| AKL-GW1-32-4 | M.03.04.09.01 | MTSBH | – | – | 4 | 4 mm | 25 | GW1 | 150 | 32 | 60 | 3.35 |
| AKL-GW1-32-3 | M.03.04.09.02 | MTSBH | – | – | 3 | 3 mm | 25 | GW1 | 150 | 32 | 60 | 2.40 |
| AKL-GW1-32-2 | M.03.04.09.03 | MTSBH | – | – | 2 | 2 mm | 25 | GW1 | 150 | 32 | 60 | 1.60 |
WB = Gövde Genişliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · CUTDIA = Maksimum İş Parçası Bölme Çapı · WB2 = Gövde Genişliği 2
Yedek Parçalar: ALA-02 LAMA ANAHTARI

