| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-GP-R-2525-5-T25 | M.03.01.36.02 | Hayır | PLBT | Sağ Yön | Standart | GP | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-H-L-2020-3-T20 | M.03.01.03.02 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S229 | – | – | 3 | 20 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-H-L-2020-4-T20 | M.03.01.03.06 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S229 | – | – | 4 | 20 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-H-L-2020-5-T20 | M.03.01.03.11 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S229 | – | – | 5 | 20 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-H-L-2525-3-T22 | M.03.01.03.04 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S229 | – | – | 3 | 22 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-H-L-2525-3-T26 | M.03.01.03.17 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S229 | – | – | 3 | 26 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-H-L-2525-4-T22 | M.03.01.03.08 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S229 | – | – | 4 | 22 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-H-L-2525-5-T25 | M.03.01.03.13 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S229 | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-H-L-2525-6-T25 | M.03.01.03.15 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S229 | – | – | 6 | 25 | 25.60 mm | 25 |
| ADKT-H-R-2020-3-T20 | M.03.01.03.01 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S229 | – | – | 3 | 20 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-H-R-2020-4-T20 | M.03.01.03.05 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S229 | – | – | 4 | 20 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-H-R-2020-5-T20 | M.03.01.03.10 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S229 | – | – | 5 | 20 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-H-R-2525-3-T22 | M.03.01.03.03 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S229 | – | – | 3 | 22 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-H-R-2525-3-T26 | M.03.01.03.16 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S229 | – | – | 3 | 26 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-H-R-2525-4-T22 | M.03.01.03.07 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S229 | – | – | 4 | 22 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-H-R-2525-5-T25 | M.03.01.03.12 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S229 | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-H-R-2525-6-T25 | M.03.01.03.14 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S229 | – | – | 6 | 25 | 25.60 mm | 25 |
| ADKT-H-R-3232-4-T22 | M.03.01.03.09 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S229 | – | – | 4 | 22 | 32.50 mm | 32 |
| ADKT-H22-L-1616-(0.5-2)-T4 | M.03.01.06.02 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S312 | – | – | 0.5-2 | 4 | 16.35 mm | 16 |
| ADKT-H22-L-2020-(0.5-2)-T4 | M.03.01.06.04 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S312 | – | – | 0.5-2 | 4 | 20.35 mm | 20 |
| ADKT-H22-L-2525-(0.5-2)-T4 | M.03.01.06.06 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S312 | – | – | 0.5-2 | 4 | 25.35 mm | 25 |
| ADKT-H22-R-1616-(0.5-2)-T4 | M.03.01.06.01 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S312 | – | – | 0.5-2 | 4 | 16.35 mm | 16 |
| ADKT-H22-R-2020-(0.5-2)-T4 | M.03.01.06.03 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S312 | – | – | 0.5-2 | 4 | 20.35 mm | 20 |
| ADKT-H22-R-2525-(0.5-2)-T4 | M.03.01.06.05 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S312 | – | – | 0.5-2 | 4 | 25.35 mm | 25 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →