| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-HK-L-1616-2-T15 | M.03.01.04.14 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S224 | – | – | 2 | 15 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-HK-L-2020-2-T15 | M.03.01.04.03 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S224 | – | – | 2 | 15 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-HK-L-2020-3-T20 | M.03.01.04.07 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S224 | – | – | 3 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-HK-L-2020-4-T20 | M.03.01.04.11 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S224 | – | – | 4 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-HK-L-2525-2-T15 | M.03.01.04.05 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S224 | – | – | 2 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-HK-L-2525-3-T22 | M.03.01.04.09 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S224 | – | – | 3 | 22 | 24.40 mm | 25 |
| ADKT-HK-L-2525-4-T22 | M.03.01.04.13 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S224 | – | – | 4 | 22 | 24.40 mm | 25 |
| ADKT-HK-R-1616-2-T15 | M.03.01.04.01 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S224 | – | – | 2 | 15 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-HK-R-2020-2-T15 | M.03.01.04.02 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S224 | – | – | 2 | 15 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-HK-R-2020-3-T20 | M.03.01.04.06 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S224 | – | – | 3 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-HK-R-2020-4-T20 | M.03.01.04.10 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S224 | – | – | 4 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-HK-R-2525-2-T15 | M.03.01.04.04 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S224 | – | – | 2 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-HK-R-2525-3-T22 | M.03.01.04.08 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S224 | – | – | 3 | 22 | 24.40 mm | 25 |
| ADKT-HK-R-2525-4-T22 | M.03.01.04.12 | Hayır | HRN | Sağ Yön | Standart | S224 | – | – | 4 | 22 | 24.40 mm | 25 |
| ADKT-I-L-1212-2-T15 | M.03.01.07.43 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | DGN | – | – | 2 | 15 | 16.30 mm | 12 |
| ADKT-I-L-1212-3-T15 | M.03.01.07.31 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | DGN | – | – | 3 | 15 | 16.30 mm | 12 |
| ADKT-I-L-1616-2-T15 | M.03.01.07.02 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | DGN | – | – | 2 | 15 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-I-L-1616-3-T15 | M.03.01.07.08 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | DGN | – | – | 3 | 15 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-I-L-2020-2-T15 | M.03.01.07.04 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | DGN | – | – | 2 | 15 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-I-L-2020-3-T20 | M.03.01.07.10 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | DGN | – | – | 3 | 20 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-I-L-2020-4-T20 | M.03.01.07.14 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | DGN GRP | – | – | 4 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-I-L-2020-5-T20 | M.03.01.07.55 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | DGN GRP | – | – | 5 | 20 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-I-L-2525-2-T15 | M.03.01.07.06 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | DGN | – | – | 2 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-I-L-2525-3-T22 | M.03.01.07.12 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | DGN | – | – | 3 | 22 | 25.30 mm | 25 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →